Indicativo Ciudades y Municipios de Colombia
Aqui esta el Indicativo para llamar a telefonos fijos en Ciudades y Municipios de Colombia, indicativo para llamar desde Celular, indicativo para llamar a telefonos fijos en Ciudades y Municipios de Colombia
El indicativo de Colombia es el = 57
A partir del 1 de septiembre de 2021, se implementó la marcación única nacional.
Los colombianos ahora marcamos 10 dígitos para hacer todo tipo de llamadas desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número telefónico del país. estos son los indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
El nuevo esquema de marcación consiste en unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles.
Con la nueva marcación única nacional se busca eliminar las diferencias existentes entre los servicios de telefonía fija y móvil, incentivando la competencia y mejorando la experiencia de los usuarios.
Así pues, para llamadas a fijos locales, nacionales o desde celulares, se marcará agregando un 60 y el indicativo, por ejemplo, para llamar a Manizales 606 más el número de teléfono.
También te puede interesar:
Indicativo Manizales (Cesar)
Indicativo Bucaramanga
Indicativo Barranquilla (Atlantico)
Indicativo Manizales
Indicativo Santa Marta (Magdalena)
Indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
Indicativo Popayán Cauca
Indicativo Pasto Nariño
Indicativo Neiva Huila
Indicativo Ibagué Tolima
Indicativo Cúcuta Norte de Santander
Indicativos Ciudades y Municipios de Colombia
Indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
| Departamento | PROVINCIA | CODIGO DANE | NOMBRE_MPIO | Nombre | Indicativo |
| AMAZONAS | AMAZONAS | 91263 | EL ENCANTO | El Encanto | 608 |
| 91405 | LA CHORRERA | La Chorrera | 608 | ||
| 91407 | LA PEDRERA | La Pedrera | 608 | ||
| 91430 | LA VICTORIA | La Victoria | 608 | ||
| 91001 | LETICIA | Leticia | 608 | ||
| 91460 | MIRITI – PARANÁ | Miriti – Paraná | 608 | ||
| 91530 | PUERTO ALEGRIA | Puerto Alegria | 608 | ||
| 91536 | PUERTO ARICA | Puerto Arica | 608 | ||
| 91540 | PUERTO NARIÑO | Puerto Nariño | 608 | ||
| 91669 | PUERTO SANTANDER | Puerto Santander | 608 | ||
| 91798 | TARAPACÁ | Tarapacá | 608 | ||
| Total AMAZONAS | 11 | ||||
| ANTIOQUIA | BAJO CAUCA | 05120 | CÁCERES | Cáceres | 604 |
| 05154 | CAUCASIA | Caucasia | 604 | ||
| 05250 | EL BAGRE | El Bagre | 604 | ||
| 05495 | NECHÍ | Nechí | 604 | ||
| 05790 | TARAZÁ | Tarazá | 604 | ||
| 05895 | ZARAGOZA | Zaragoza | 604 | ||
| MAGDALENA MEDIO | 05142 | CARACOLÍ | Caracolí | 604 | |
| 05425 | MACEO | Maceo | 604 | ||
| 05579 | PUERTO BERRiO | Puerto Berrio | 604 | ||
| 05585 | PUERTO NARE | Puerto Nare | 604 | ||
| 05591 | PUERTO TRIUNFO | Puerto Triunfo | 604 | ||
| 05893 | YONDÓ | Yondó | 604 | ||
| NORDESTE | 05031 | AMALFI | Amalfi | 604 | |
| 05040 | ANORÍ | Anorí | 604 | ||
| 05190 | CISNEROS | Cisneros | 604 | ||
| 05604 | REMEDIOS | Remedios | 604 | ||
| 05670 | SAN ROQUE | San Roque | 604 | ||
| 05690 | SANTO DOMINGO | Santo Domingo | 604 | ||
| 05736 | SEGOVIA | Segovia | 604 | ||
| 05858 | VEGACHÍ | Vegachí | 604 | ||
| 05885 | YALÍ | Yalí | 604 | ||
| 05890 | YOLOMBÓ | Yolombó | 604 | ||
| NORTE | 05038 | ANGOSTURA | Angostura | 604 | |
| 05086 | BELMIRA | Belmira | 604 | ||
| 05107 | BRICEÑO | Briceño | 604 | ||
| 05134 | CAMPAMENTO | Campamento | 604 | ||
| 05150 | CAROLINA | Carolina | 604 | ||
| 05237 | DON MATiAS | Don Matias | 604 | ||
| 05264 | ENTRERRIOS | Entrerrios | 604 | ||
| 05310 | GÓMEZ PLATA | Gómez Plata | 604 | ||
| 05315 | GUADALUPE | Guadalupe | 604 | ||
| 05361 | ITUANGO | Ituango | 604 | ||
| 05647 | SAN ANDRÉS | San Andrés | 604 | ||
| 05658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | San José De La Montaña | 604 | ||
| 05664 | SAN PEDRO | San Pedro | 604 | ||
| 05686 | SANTA ROSA de osos | Santa Rosa De Osos | 604 | ||
| 05819 | TOLEDO | Toledo | 604 | ||
| 05854 | VALDIVIA | Valdivia | 604 | ||
| 05887 | YARUMAL | Yarumal | 604 | ||
| OCCIDENTE | 05004 | ABRIAQUÍ | Abriaquí | 604 | |
| 05044 | ANZA | Anza | 604 | ||
| 05059 | ARMENIA | Armenia | 604 | ||
| 05113 | BURITICÁ | Buriticá | 604 | ||
| 05138 | CAÑASGORDAS | Cañasgordas | 604 | ||
| 05234 | DABEIBA | Dabeiba | 604 | ||
| 05240 | EBÉJICO | Ebéjico | 604 | ||
| 05284 | FRONTINO | Frontino | 604 | ||
| 05306 | GIRALDO | Giraldo | 604 | ||
| 05347 | HELICONIA | Heliconia | 604 | ||
| 05411 | LIBORINA | Liborina | 604 | ||
| 05501 | OLAYA | Olaya | 604 | ||
| 05543 | PEQUE | Peque | 604 | ||
| 05628 | SABANALARGA | Sabanalarga | 604 | ||
| 05656 | SAN JERÓNIMO | San Jerónimo | 604 | ||
| 05042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | Santafé De Antioquia | 604 | ||
| 05761 | SOPETRaN | Sopetran | 604 | ||
| 05842 | URAMITA | Uramita | 604 | ||
| ORIENTE | 05002 | ABEJORRAL | Abejorral | 604 | |
| 05021 | ALEJANDRÍA | Alejandría | 604 | ||
| 05055 | ARGELIA | Argelia | 604 | ||
| 05148 | CARMEN DE VIBORAL | Carmen De Viboral | 604 | ||
| 05197 | COCORNÁ | Cocorná | 604 | ||
| 05206 | CONCEPCIÓN | Concepción | 604 | ||
| 05313 | GRANADA | Granada | 604 | ||
| 05318 | GUARNE | Guarne | 604 | ||
| 05321 | GUATAPE | Guatape | 604 | ||
| 05376 | LA CEJA | La Ceja | 604 | ||
| 05400 | LA UNIÓN | La Unión | 604 | ||
| 05440 | MARINILLA | Marinilla | 604 | ||
| 05483 | NARIÑO | Nariño | 604 | ||
| 05541 | PEÑOL | Peñol | 604 | ||
| 05607 | RETIRO | Retiro | 604 | ||
| 05615 | RIONEGRO | Rionegro | 604 | ||
| 05649 | SAN CARLOS | San Carlos | 604 | ||
| 05652 | SAN FRANCISCO | San Francisco | 604 | ||
| 05660 | SAN LUIS | San Luis | 604 | ||
| 05667 | SAN RAFAEL | San Rafael | 604 | ||
| 05674 | SAN VICENTE | San Vicente | 604 | ||
| 05697 | SANTUARIO | Santuario | 604 | ||
| 05756 | SONSON | Sonson | 604 | ||
| SUROESTE | 05030 | AMAGa | Amaga | 604 | |
| 05034 | ANDES | Andes | 604 | ||
| 05036 | ANGELOPOLIS | Angelopolis | 604 | ||
| 05091 | BETANIA | Betania | 604 | ||
| 05093 | BETULIA | Betulia | 604 | ||
| 05125 | CAICEDO | Caicedo | 604 | ||
| 05145 | CARAMANTA | Caramanta | 604 | ||
| 05101 | CIUDAD BOLÍVAR | Ciudad Bolívar | 604 | ||
| 05209 | CONCORDIA | Concordia | 604 | ||
| 05282 | FREDONIA | Fredonia | 604 | ||
| 05353 | HISPANIA | Hispania | 604 | ||
| 05364 | JARDÍN | Jardín | 604 | ||
| 05368 | JERICÓ | Jericó | 604 | ||
| 05390 | LA PINTADA | La Pintada | 604 | ||
| 05467 | MONTEBELLO | Montebello | 604 | ||
| 05576 | PUEBLORRICO | Pueblorrico | 604 | ||
| 05642 | SALGAR | Salgar | 604 | ||
| 05679 | SANTA BaRBARA | Santa Barbara | 604 | ||
| 05789 | TÁMESIS | Támesis | 604 | ||
| 05792 | TARSO | Tarso | 604 | ||
| 05809 | TITIRIBÍ | Titiribí | 604 | ||
| 05847 | URRAO | Urrao | 604 | ||
| 05856 | VALPARAISO | Valparaiso | 604 | ||
| 05861 | VENECIA | Venecia | 604 | ||
| URABA | 05045 | APARTADÓ | Apartadó | 604 | |
| 05051 | ARBOLETES | Arboletes | 604 | ||
| 05147 | CAREPA | Carepa | 604 | ||
| 05172 | CHIGORODÓ | Chigorodó | 604 | ||
| 05475 | MURINDÓ | Murindó | 604 | ||
| 05480 | MUTATA | Mutata | 604 | ||
| 05490 | NECOCLÍ | Necoclí | 604 | ||
| 05659 | SAN JUAN DE URABA | San Juan De Uraba | 604 | ||
| 05665 | SAN PEDRO DE URABA | San Pedro De Uraba | 604 | ||
| 05837 | TURBO | Turbo | 604 | ||
| 05873 | VIGÍA DEL FUERTE | Vigía Del Fuerte | 604 | ||
| VALLE DEL ABURRA | 05079 | BARBOSA | Barbosa | 604 | |
| 05088 | BELLO | Bello | 604 | ||
| 05129 | CALDAS | Caldas | 604 | ||
| 05212 | COPACABANA | Copacabana | 604 | ||
| 05266 | ENVIGADO | Envigado | 604 | ||
| 05308 | GIRARDOTA | Girardota | 604 | ||
| 05360 | ITAGUI | Itagui | 604 | ||
| 05380 | LA ESTRELLA | La Estrella | 604 | ||
| 05001 | MEDELLÍN | Medellín | 604 | ||
| 05631 | SABANETA | Sabaneta | 604 | ||
| Total ANTIOQUIA | 125 | ||||
| ARAUCA | ARAUCA | 81001 | ARAUCA | Arauca | 607 |
| 81065 | ARAUQUITA | Arauquita | 607 | ||
| 81220 | CRAVO NORTE | Cravo Norte | 607 | ||
| 81300 | FORTUL | Fortul | 607 | ||
| 81591 | PUERTO RONDÓN | Puerto Rondón | 607 | ||
| 81736 | SARAVENA | Saravena | 607 | ||
| 81794 | TAME | Tame | 607 | ||
| Total ARAUCA | 7 | ||||
| ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | 88564 | PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Providencia Y Santa Catalina | 608 |
| ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | 88001 | SAN ANDReS | San Andres | 608 | |
| Total ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | 2 | ||||
| ATLÁNTICO | NORTE | 08001 | BARRANQUILLA | Barranquilla | 605 |
| 08296 | GALAPA | Galapa | 605 | ||
| 08433 | MALAMBO | Malambo | 605 | ||
| 08573 | PUERTO COLOMBIA | Puerto Colombia | 605 | ||
| 08758 | SOLEDAD | Soledad | 605 | ||
| SUR | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | Campo De La Cruz | 605 | |
| 08141 | CANDELARIA | Candelaria | 605 | ||
| 08421 | LURUACO | Luruaco | 605 | ||
| 08436 | MANATi | Manati | 605 | ||
| 08606 | REPELON | Repelon | 605 | ||
| 08675 | SANTA LUCiA | Santa Lucia | 605 | ||
| 08770 | SUAN | Suan | 605 | ||
| CENTRO ORIENTE | 08078 | BARANOA | Baranoa | 605 | |
| 08520 | PALMAR DE VARELA | Palmar De Varela | 605 | ||
| 08558 | POLONUEVO | Polonuevo | 605 | ||
| 08560 | PONEDERA | Ponedera | 605 | ||
| 08634 | Sabanagrande | Sabanagrande | 605 | ||
| 08638 | SABANALARGA | Sabanalarga | 605 | ||
| 08685 | Santo Tomas | Santo Tomas | 605 | ||
| OCCIDENTAL | 08372 | JUAN DE ACOSTA | Juan De Acosta | 605 | |
| 08549 | PIOJÓ | Piojó | 605 | ||
| 08832 | TUBARA | Tubara | 605 | ||
| 08849 | USIACURi | Usiacuri | 605 | ||
| Total ATLÁNTICO | 23 | ||||
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | 11001 | BOGOTA D.C. | Bogota D.C. | 601 |
| Total BOGOTÁ D.C. | 1 | ||||
| BOLIVAR | DEPRESION MOMPOSINA | 13188 | CICUCO | Cicuco | 605 |
| 13300 | HATILLO DE LOBA | Hatillo De Loba | 605 | ||
| 13440 | MARGARITA | Margarita | 605 | ||
| 13468 | MOMPÓS | Mompós | 605 | ||
| 13650 | SAN FERNANDO | San Fernando | 605 | ||
| 13780 | TALAIGUA NUEVO | Talaigua Nuevo | 605 | ||
| DIQUE BOLIVARENSE | 13052 | ARJONA | Arjona | 605 | |
| 13062 | ARROYOHONDO | Arroyohondo | 605 | ||
| 13140 | CALAMAR | Calamar | 605 | ||
| 13001 | CARTAGENA | Cartagena | 605 | ||
| 13222 | CLEMENCIA | Clemencia | 605 | ||
| 13433 | MAHATES | Mahates | 605 | ||
| 13620 | SAN CRISTOBAL | San Cristobal | 605 | ||
| 13647 | SAN ESTANISLAO | San Estanislao | 605 | ||
| 13673 | SANTA CATALINA | Santa Catalina | 605 | ||
| 13683 | SANTA ROSA DE LIMA | Santa Rosa De Lima | 605 | ||
| 13760 | SOPLAVIENTO | Soplaviento | 605 | ||
| 13836 | TURBACO | Turbaco | 605 | ||
| 13838 | TURBANA | Turbana | 605 | ||
| 13873 | VILLANUEVA | Villanueva | 605 | ||
| LOBA | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | Altos Del Rosario | 605 | |
| 13074 | BARRANCO DE LOBA | Barranco De Loba | 605 | ||
| 13268 | EL PEÑON | El Peñon | 605 | ||
| 13580 | REGIDOR | Regidor | 605 | ||
| 13600 | RÍO VIEJO | Río Viejo | 605 | ||
| 13667 | SAN MARTIN DE LOBA | San Martin De Loba | 605 | ||
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE | 13042 | ARENAL | Arenal | 605 | |
| 13160 | CANTAGALLO | Cantagallo | 605 | ||
| 13473 | MORALES | Morales | 605 | ||
| 13670 | SAN PABLO | San Pablo | 605 | ||
| 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | Santa Rosa Del Sur | 605 | ||
| 13744 | SIMITÍ | Simití | 605 | ||
| MOJANA BOLIVARENSE | 13006 | ACHÍ | Achí | 605 | |
| 13430 | MAGANGUÉ | Magangué | 605 | ||
| 13458 | MONTECRISTO | Montecristo | 605 | ||
| 13549 | PINILLOS | Pinillos | 605 | ||
| 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | San Jacinto Del Cauca | 605 | ||
| 13810 | TIQUISIO | Tiquisio | 605 | ||
| MONTES DE MARIA | 13244 | CARMEN DE BOLÍVAR | Carmen De Bolívar | 605 | |
| 13212 | CÓRDOBA | Córdoba | 605 | ||
| 13248 | EL GUAMO | El Guamo | 605 | ||
| 13442 | MARÍA LA BAJA | María La Baja | 605 | ||
| 13654 | SAN JACINTO | San Jacinto | 605 | ||
| 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | San Juan Nepomuceno | 605 | ||
| 13894 | ZAMBRANO | Zambrano | 605 | ||
| Total BOLIVAR | 45 | ||||
| BOYACÁ | CENTRO | 15232 | CHÍQUIZA | Chíquiza | 608 |
| 15187 | CHIVATÁ | Chivatá | 608 | ||
| 15204 | CÓMBITA | Cómbita | 608 | ||
| 15224 | CUCAITA | Cucaita | 608 | ||
| 15476 | MOTAVITA | Motavita | 608 | ||
| 15500 | OICATÁ | Oicatá | 608 | ||
| 15646 | SAMACÁ | Samacá | 608 | ||
| 15740 | SIACHOQUE | Siachoque | 608 | ||
| 15762 | SORA | Sora | 608 | ||
| 15764 | SORACÁ | Soracá | 608 | ||
| 15763 | SOTAQUIRÁ | Sotaquirá | 608 | ||
| 15814 | TOCA | Toca | 608 | ||
| 15001 | TUNJA | Tunja | 608 | ||
| 15837 | TUTA | Tuta | 608 | ||
| 15861 | VENTAQUEMADA | Ventaquemada | 608 | ||
| GUTIERREZ | 15180 | CHISCAS | Chiscas | 608 | |
| 15223 | CUBARÁ | Cubará | 608 | ||
| 15244 | EL COCUY | El Cocuy | 608 | ||
| 15248 | EL ESPINO | El Espino | 608 | ||
| 15317 | GUACAMAYAS | Guacamayas | 608 | ||
| 15332 | GÜICÁN | Güicán | 608 | ||
| 15522 | PANQUEBA | Panqueba | 608 | ||
| LA LIBERTAD | 15377 | LABRANZAGRANDE | Labranzagrande | 608 | |
| 15518 | PAJARITO | Pajarito | 608 | ||
| 15533 | PAYA | Paya | 608 | ||
| 15550 | PISBA | Pisba | 608 | ||
| LENGUPA | 15090 | BERBEO | Berbeo | 608 | |
| 15135 | CAMPOHERMOSO | Campohermoso | 608 | ||
| 15455 | MIRAFLORES | Miraflores | 608 | ||
| 15514 | PÁEZ | Páez | 608 | ||
| 15660 | SAN EDUARDO | San Eduardo | 608 | ||
| 15897 | ZETAQUIRA | Zetaquira | 608 | ||
| MARQUEZ | 15104 | BOYACÁ | Boyacá | 608 | |
| 15189 | CIÉNEGA | Ciénega | 608 | ||
| 15367 | JENESANO | Jenesano | 608 | ||
| 15494 | NUEVO COLÓN | Nuevo Colón | 608 | ||
| 15599 | RAMIRIQUÍ | Ramiriquí | 608 | ||
| 15621 | RONDÓN | Rondón | 608 | ||
| 15804 | TIBANÁ | Tibaná | 608 | ||
| 15835 | TURMEQUÉ | Turmequé | 608 | ||
| 15842 | UMBITA | Umbita | 608 | ||
| 15879 | VIRACACHÁ | Viracachá | 608 | ||
| NEIRA | 15172 | CHINAVITA | Chinavita | 608 | |
| 15299 | GARAGOA | Garagoa | 608 | ||
| 15425 | MACANAL | Macanal | 608 | ||
| 15511 | PACHAVITA | Pachavita | 608 | ||
| 15667 | SAN LUIS DE GACENO | San Luis De Gaceno | 608 | ||
| 15690 | SANTA MARÍA | Santa María | 608 | ||
| NORTE | 15097 | BOAVITA | Boavita | 608 | |
| 15218 | COVARACHÍA | Covarachía | 608 | ||
| 15403 | LA UVITA | La Uvita | 608 | ||
| 15673 | SAN MATEO | San Mateo | 608 | ||
| 15720 | SATIVANORTE | Sativanorte | 608 | ||
| 15723 | SATIVASUR | Sativasur | 608 | ||
| 15753 | SOATÁ | Soatá | 608 | ||
| 15774 | SUSACÓN | Susacón | 608 | ||
| 15810 | TIPACOQUE | Tipacoque | 608 | ||
| OCCIDENTE | 15106 | BRICEÑO | Briceño | 608 | |
| 15109 | BUENAVISTA | Buenavista | 608 | ||
| 15131 | CALDAS | Caldas | 608 | ||
| 15176 | CHIQUINQUIRÁ | Chiquinquirá | 608 | ||
| 15212 | COPER | Coper | 608 | ||
| 15401 | LA VICTORIA | La Victoria | 608 | ||
| 15442 | MARIPÍ | Maripí | 608 | ||
| 15480 | MUZO | Muzo | 608 | ||
| 15507 | OTANCHE | Otanche | 608 | ||
| 15531 | PAUNA | Pauna | 608 | ||
| 15572 | PUERTO BOYACa | Puerto Boyaca | 608 | ||
| 15580 | QUÍPAMA | Quípama | 608 | ||
| 15632 | SABOYÁ | Saboyá | 608 | ||
| 15676 | SAN MIGUEL DE SEMA | San Miguel De Sema | 608 | ||
| 15681 | SAN PABLO BORBUR | San Pablo Borbur | 608 | ||
| 15832 | TUNUNGUÁ | Tununguá | 608 | ||
| ORIENTE | 15022 | ALMEIDA | Almeida | 608 | |
| 15236 | CHIVOR | Chivor | 608 | ||
| 15322 | GUATEQUE | Guateque | 608 | ||
| 15325 | GUAYATÁ | Guayatá | 608 | ||
| 15380 | LA CAPILLA | La Capilla | 608 | ||
| 15761 | SOMONDOCO | Somondoco | 608 | ||
| 15778 | SUTATENZA | Sutatenza | 608 | ||
| 15798 | TENZA | Tenza | 608 | ||
| RICAURTE | 15051 | ARCABUCO | Arcabuco | 608 | |
| 15185 | CHITARAQUE | Chitaraque | 608 | ||
| 15293 | GACHANTIVÁ | Gachantivá | 608 | ||
| 15469 | MONIQUIRÁ | Moniquirá | 608 | ||
| 15600 | RÁQUIRA | Ráquira | 608 | ||
| 15638 | SÁCHICA | Sáchica | 608 | ||
| 15664 | SAN JOSÉ DE PARE | San José De Pare | 608 | ||
| 15696 | SANTA SOFÍA | Santa Sofía | 608 | ||
| 15686 | SANTANA | Santana | 608 | ||
| 15776 | SUTAMARCHÁN | Sutamarchán | 608 | ||
| 15808 | TINJACÁ | Tinjacá | 608 | ||
| 15816 | TOGÜÍ | Togüí | 608 | ||
| 15407 | VILLA DE LEYVA | Villa De Leyva | 608 | ||
| SUGAMUXI | 15047 | AQUITANIA | Aquitania | 608 | |
| 15226 | CUÍTIVA | Cuítiva | 608 | ||
| 15272 | FIRAVITOBA | Firavitoba | 608 | ||
| 15296 | GAMEZA | Gameza | 608 | ||
| 15362 | IZA | Iza | 608 | ||
| 15464 | MONGUA | Mongua | 608 | ||
| 15466 | MONGUÍ | Monguí | 608 | ||
| 15491 | NOBSA | Nobsa | 608 | ||
| 15542 | PESCA | Pesca | 608 | ||
| 15759 | SOGAMOSO | Sogamoso | 608 | ||
| 15806 | TIBASOSA | Tibasosa | 608 | ||
| 15820 | TÓPAGA | Tópaga | 608 | ||
| 15822 | TOTA | Tota | 608 | ||
| TUNDAMA | 15087 | BELÉN | Belén | 608 | |
| 15114 | BUSBANZÁ | Busbanzá | 608 | ||
| 15162 | CERINZA | Cerinza | 608 | ||
| 15215 | CORRALES | Corrales | 608 | ||
| 15238 | DUITAMA | Duitama | 608 | ||
| 15276 | FLORESTA | Floresta | 608 | ||
| 15516 | PAIPA | Paipa | 608 | ||
| 15693 | SAN ROSA VITERBO | San Rosa Viterbo | 608 | ||
| 15839 | TUTAZÁ | Tutazá | 608 | ||
| VALDERRAMA | 15092 | BETÉITIVA | Betéitiva | 608 | |
| 15183 | CHITA | Chita | 608 | ||
| 15368 | JERICÓ | Jericó | 608 | ||
| 15537 | PAZ DE RÍO | Paz De Río | 608 | ||
| 15757 | SOCHA | Socha | 608 | ||
| 15755 | SOCOTÁ | Socotá | 608 | ||
| 15790 | TASCO | Tasco | 608 | ||
| Total BOYACÁ | 123 | ||||
| CALDAS | ALTO OCCIDENTE | 17272 | FILADELFIA | Filadelfia | 606 |
| 17388 | LA MERCED | La Merced | 606 | ||
| 17442 | MARMATO | Marmato | 606 | ||
| 17614 | RIOSUCIO | Riosucio | 606 | ||
| 17777 | SUPÍA | Supía | 606 | ||
| ALTO ORIENTE | 17433 | MANZANARES | Manzanares | 606 | |
| 17444 | MARQUETALIA | Marquetalia | 606 | ||
| 17446 | MARULANDA | Marulanda | 606 | ||
| 17541 | PENSILVANIA | Pensilvania | 606 | ||
| BAJO OCCIDENTE | 17042 | ANSERMA | Anserma | 606 | |
| 17088 | BELALCÁZAR | Belalcázar | 606 | ||
| 17616 | RISARALDA | Risaralda | 606 | ||
| 17665 | SAN JOSÉ | San José | 606 | ||
| 17877 | VITERBO | Viterbo | 606 | ||
| CENTRO | 17174 | CHINCHINa | Chinchina | 606 | |
| 17001 | MANIZALES | Manizales | 606 | ||
| 17486 | NEIRA | Neira | 606 | ||
| 17524 | PALESTINA | Palestina | 606 | ||
| 17873 | VILLAMARiA | Villamaria | 606 | ||
| NORTE | 17013 | AGUADAS | Aguadas | 606 | |
| 17050 | ARANZAZU | Aranzazu | 606 | ||
| 17513 | PÁCORA | Pácora | 606 | ||
| 17653 | SALAMINA | Salamina | 606 | ||
| ORIENTE | 17380 | LA DORADA | La Dorada | 606 | |
| 17495 | NORCASIA | Norcasia | 606 | ||
| 17662 | SAMANÁ | Samaná | 606 | ||
| 17867 | VICTORIA | Victoria | 606 | ||
| Total CALDAS | 27 | ||||
| CAQUETA | CAQUETA | 18029 | ALBANIA | Albania | 608 |
| 18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUIES | Belén De Los Andaquies | 608 | ||
| 18150 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | Cartagena Del Chairá | 608 | ||
| 18205 | CURRILLO | Currillo | 608 | ||
| 18247 | EL DONCELLO | El Doncello | 608 | ||
| 18256 | EL PAUJIL | El Paujil | 608 | ||
| 18001 | FLORENCIA | Florencia | 608 | ||
| 18410 | LA MONTAÑITA | La Montañita | 608 | ||
| 18460 | MILaN | Milan | 608 | ||
| 18479 | MORELIA | Morelia | 608 | ||
| 18592 | PUERTO RICO | Puerto Rico | 608 | ||
| 18610 | SAN JOSE DEL FRAGUA | San Jose Del Fragua | 608 | ||
| 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | San Vicente Del Caguán | 608 | ||
| 18756 | SOLANO | Solano | 608 | ||
| 18785 | SOLITA | Solita | 608 | ||
| 18860 | VALPARAISO | Valparaiso | 608 | ||
| Total CAQUETA | 16 | ||||
| CASANARE | CASANARE | 85010 | AGUAZUL | Aguazul | 608 |
| 85015 | CHAMEZA | Chameza | 608 | ||
| 85125 | HATO COROZAL | Hato Corozal | 608 | ||
| 85136 | LA SALINA | La Salina | 608 | ||
| 85139 | MANÍ | Maní | 608 | ||
| 85162 | MONTERREY | Monterrey | 608 | ||
| 85225 | NUNCHÍA | Nunchía | 608 | ||
| 85230 | OROCUÉ | Orocué | 608 | ||
| 85250 | PAZ DE ARIPORO | Paz De Ariporo | 608 | ||
| 85263 | PORE | Pore | 608 | ||
| 85279 | RECETOR | Recetor | 608 | ||
| 85300 | SABANALARGA | Sabanalarga | 608 | ||
| 85315 | SÁCAMA | Sácama | 608 | ||
| 85325 | SAN LUIS DE PALENQUE | San Luis De Palenque | 608 | ||
| 85400 | TÁMARA | Támara | 608 | ||
| 85410 | TAURAMENA | Tauramena | 608 | ||
| 85430 | TRINIDAD | Trinidad | 608 | ||
| 85440 | VILLANUEVA | Villanueva | 608 | ||
| 85001 | YOPAL | Yopal | 608 | ||
| Total CASANARE | 19 | ||||
| CAUCA | CENTRO | 19130 | CAJIBÍO | Cajibío | 602 |
| 19256 | EL TAMBO | El Tambo | 602 | ||
| 19392 | LA SIERRA | La Sierra | 602 | ||
| 19473 | MORALES | Morales | 602 | ||
| 19548 | PIENDAMO | Piendamo | 602 | ||
| 19001 | POPAYÁN | Popayán | 602 | ||
| 19622 | ROSAS | Rosas | 602 | ||
| 19760 | SOTARA | Sotara | 602 | ||
| 19807 | TIMBIO | Timbio | 602 | ||
| NORTE | 19110 | BUENOS AIRES | Buenos Aires | 602 | |
| 19142 | CALOTO | Caloto | 602 | ||
| 19212 | CORINTO | Corinto | 602 | ||
| 19455 | MIRANDA | Miranda | 602 | ||
| 19513 | PADILLA | Padilla | 602 | ||
| 19573 | PUERTO TEJADA | Puerto Tejada | 602 | ||
| 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | Santander De Quilichao | 602 | ||
| 19780 | SUAREZ | Suarez | 602 | ||
| 19845 | VILLA RICA | Villa Rica | 602 | ||
| OCCIDENTE | 19318 | GUAPI | Guapi | 602 | |
| 19418 | LOPEZ | Lopez | 602 | ||
| 19809 | TIMBIQUI | Timbiqui | 602 | ||
| ORIENTE | 19137 | CALDONO | Caldono | 602 | |
| 19355 | INZÁ | Inzá | 602 | ||
| 19364 | JAMBALO | Jambalo | 602 | ||
| 19517 | PAEZ | Paez | 602 | ||
| 19585 | PURACE | Purace | 602 | ||
| 19743 | Silvia | Silvia | 602 | ||
| 19821 | TORIBIO | Toribio | 602 | ||
| 19824 | TOTORO | Totoro | 602 | ||
| SUR | 19022 | ALMAGUER | Almaguer | 602 | |
| 19050 | ARGELIA | Argelia | 602 | ||
| 19075 | BALBOA | Balboa | 602 | ||
| 19100 | BOLÍVAR | Bolívar | 602 | ||
| 19290 | FLORENCIA | Florencia | 602 | ||
| 19397 | LA VEGA | La Vega | 602 | ||
| 19450 | MERCADERES | Mercaderes | 602 | ||
| 19532 | PATIA | Patia | 602 | ||
| 19533 | PIAMONTE | Piamonte | 602 | ||
| 19693 | SAN SEBASTIAN | San Sebastian | 602 | ||
| 19701 | SANTA ROSA | Santa Rosa | 602 | ||
| 19785 | SUCRE | Sucre | 602 | ||
| Total CAUCA | 41 | ||||
| CESAR | CENTRAL | 20045 | BECERRIL | Becerril | 605 |
| 20175 | CHIMICHAGUA | Chimichagua | 605 | ||
| 20178 | CHIRIGUANA | Chiriguana | 605 | ||
| 20228 | CURUMANÍ | Curumaní | 605 | ||
| 20400 | LA JAGUA DE IBIRICO | La Jagua De Ibirico | 605 | ||
| 20517 | PAILITAS | Pailitas | 605 | ||
