Indicativo para llamar a Santa Marta (Magdalena) o Cuál es el Indicativo de Santa Marta (Magdalena) Colombia
Aquí está el Indicativo de Santa Marta (Magdalena), las personas se pregunta a veces cual es el indicativo de Santa Marta (Magdalena), en Colombia, el indicativo de Santa Marta (Magdalena) o como llamar a Santa Marta (Magdalena) desde otro país,
El indicativo de Santa Marta (Magdalena) es el = 5
Para llamar a Santa Marta (Magdalena), Colombia desde fuera de Colombia marca el código de salida de su país, el cual para la mayoría de los países es 00, de estados unidos y Canadá es 011, luego el código de Colombia 57, seguido del código de la cuidad o área el cual es 5 para El indicativo de Santa Marta (Magdalena) es 5 y finalmente el teléfono de la persona con la cual quiere hablar xxx xxxx en El indicativo de Santa Marta (Magdalena) es 5 los números de teléfono son de siete dígitos.
Ejemplo para llamar desde estados unidos a Santa Marta (Magdalena) : 011 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Ejemplo para llamar desde España a Santa Marta (Magdalena) : 001 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Si lo que quiere es llamar a un celular, solo tiene que indicar el código del país Colombia 57 y el numero del celular al cual quieres llamar compuesto de diez dígitos xxx xxx xxxx
Ejemplo para llamar desde estados unidos a celular en Colombia: 011 + 57 + xxx xxxxxxx
Ejemplo para llamar desde España a celular en Colombia: 001 + 57 + xxx xxxxxxx
Si estas en Colombia y lo que vas a hacer es una llamada nacional de fijo a fijo y quieres llamar a Santa Marta (Magdalena) marca el prefijo nacional de su operador: 05 para UNE, 07 para ETB o 09 para TELECOM ahora MOVISTAR, luego marca el código o prefijo de la cuidad deSanta Marta (Magdalena) el cual es 5, finalmente el numero al cual estas llamando XXX XXXX
Ejemplo para llamar desde cualquier ciudad de Colombia a Santa Marta (Magdalena)
09 + 5 + 4xx xxxx
Si quieres llamar desde un celular a Fijo marcas el prefijo nacional 03, seguido del prefijo de la cuidad así
Para llamar desde Celulare en Colombia a un fijo en Santa Marta (Magdalena) Marque: 03 + 5 + 4xx xxxx
Un Ejemplos para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde distintas ciudades del mundo
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde celular en el exterior: (codigo de salida) + 57 + xxx xxxxxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde el exterior de un fijo: (codigo de salida) + 57 + xxx xxxxxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Costa Rica: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Inglaterra: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Canadá: 011 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde españa : 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde venezuela : 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde estados unidos: 011 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Panamá: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Costa Rica: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Brasil : 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde argentina: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde México : 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde usa: 011 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Para llamar a Santa Marta (Magdalena) desde Ecuador: 00 + 57 + 5 + 4xx xxxx
Indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
Municipio o Ciudad | Indicativo |
Abejoral (Antioquia ) | 4 |
Abrego (Norte de Santander) | 74 |
Abrioqui (Antioquia ) | 4 |
Acacias (Meta) | 86 |
Acanali (Chocó) | 816 |
Agua de Dios (Cundinamarca) | 83 |
Aguachica (Cesar) | 76 |
Aguadas (Caldas) | 68 |
Aguazul (Casanare) | 87 |
Aipe (Huila) | 88 |
Albán (Valle) | 6565 |
Albania (Caqueta) | 88 |
Albania (Guajira) | 55 |
Alcalá (Valle) | 65 |
Alejandria (Antioquia ) | 4 |
Algeciras (Huila) | 88 |
Alto Cauca (Cauca) | 63 |
Alvarado (Tolima) | 82 |
Amagá (Antioquia ) | 4 |
Amalfi (Antioquia ) | 4 |
Ambalema (Tolima) | 82 |
Anapoima (Cundinamarca) | 1 |
Anori (Antioquia ) | 4 |
Anserma (Caldas) | 68 |
Ansermanuevo (Valle) | 65 |
Antioquia (Antioquia ) | 4 |
Anza (Ant) | 4 |
Anzoátigui (Tolima) | 82 |
Apartadñ (Antioquia ) | 4 |
Apia (Risaralda) | 63 |
Apulo (Cundinamarca) | 83 |
Aquitania (Boyaca) | 87 |
Aracataca (Magdalena) | 54 |
Aranzazu (Caldas) | 68 |
Arataca (SAntioquia ) | 77 |
Arauca (Arauca) | 79 |
Araiquita (Arauca) | 79 |
Arbeláez (Cundinamarca) | 1 |
ArBolivaredas (Norte de Santander) | 75 |
ArBolivaretes (Antioquia ) | 4 |
Arcabuco (Boyaca) | 87 |
Argelia (Antioquia ) | 4 |
Argella (Valle) | 65 |
Ariguani (Magdalena) | 54 |
Arjona (Bolivar) | 56 |
Armenia (Antioquia ) | 4 |
Armenia (Quindio) | 67 |
Ayapel (Cordoba) | 47 |
Bahia Solano (Chocó) | 816 |
Balboa (Cauca) | 28 |
Balboa (Risaralda) | 63 |
Baranoa (Atlantico) | 58 |
Barbosa (SAntioquia ) | 72 |
Barcelona (Quindio) | 67 |
Barichara (SAntioquia ) | 77 |
Barrancabermeja (SAntioquia ) | 76 |
Barrancas (Guajira) | 54 |
Barranquilla (Atlantico) | 5 |
Bayunca (Bolivar) | 56 |
Becerril (Cesar) | 55 |
Belalcázar (Caldas) | 68 |
Belalcázar (Cauca) | 28 |
Belén (Boyaca) | 87 |
Belén de Adaquies (Caqueta) | 88 |
Belén de Umbria (Risaralda) | 63 |
Belencito (Boyaca) | 87 |
Belmira (Antioquia ) | 4 |
Beltrán (Cundinamarca) | 82 |
Betania (Antioquia ) | 4 |
Betulla (Antioquia ) | 4 |
Betulla (SAntioquia ) | 76259 |
Bitaco (Valle) | 22484 |
Boavita (Boyaca) | 87 |
Bocas de Satinga (Nariño) | 22467 |
Bochalema (Norte de Santander) | 75 |
Bojacá (Cundinamarca) | 1 |
Bolivarivar (Antioquia ) | 4 |
Bolivarivar (Cauca) | 28 |
Bolivarivar (SAntioquia ) | 72 |
Bolivarivar (Valle) | 2 |
BolivaromBolivaro (Antioquia ) | 4 |
Borrero Ayerbe | 2 |
Bosconia (Cesar) | 55 |
Briceño (Antioquia ) | 4 |
Bucaramanga (SAntioquia ) | 7 |
Bucarasica (Norte de Santander) | 75 |
Buenabentura (Valle) | 2 |
Buenavista (Quindio) | 67 |
Buenos Aires (Cauca) | 2826 |
Buga (Valle) | 22 |
Bugalagrande (Valle) | 2 |
Buticá (Antioquia ) | 94 |
Cabrera (Cundinamarca) | 1 |
Cáceres Antioquia ) | 4 |
Cachipai (Cundinamarca) | 1 |
Cachira (Norte de Santander) | 76 |
Caicedo (Antioquia ) | 4 |
Caicedonia (Valle) | 67 |
Cajamarca (Tolima) | 82 |
Cajica (Cundinamarca) | 1 |
Calamar (Bolivar) | 56 |
Calarcá (Quindio) | 67 |
Cali (Valle) | 2 |
Caloto (Cauca) | 2825 |
Cambao (Tolima) | 82 |
Campamento (Antioquia ) | 4 |
Campo de la Cruz (Atlan.) | 58 |
Campoalegre (Huila) | 88 |
Candelaria (Valle) | 2 |
Cañasgordas (Antioquia ) | 4 |
Caparrapl (Cundinamarca) | 1 |
Capellania (Cundinamarca) | 1 |
Capitanejo (SAntioquia ) | 76 |
Cáqueza (Cundinamarca) | 1 |
Caracoli (Antioquia ) | 4 |
Caramanta (Antioquia ) | 4 |
Carepa (Antioquia ) | 4 |
Carmen de Apicalá (Tolima) | 83 |
Carmen de Carupa (Cundinamarca) | 1 |
Carolina (Antioquia ) | 4 |
Cartagena (Bolivar) | 5 |
Cartagena de Chaira (Caqueta) | 88 |
Cartago (Valle) | 65 |
Casablanca (Tolima) | 89 |
Castilla la Nueva (Meta) | 86 |
Caucasia (Antioquia ) | 4 |
Cereté (Cordoba) | 47 |
Cerrito (SAntioquia ) | 76 |
Cerromatoso (Cordoba) | 47 |
Ciénaga (Magdalena) | 54 |
Ci´naga de Oro (Cordoba) | 47 |
Cimitarra (SAntioquia ) | 72 |
Circasia (Quindio) | 67 |
Cisneros (Antioquia ) | 4 |
Cite (SAntioquia ) | 72 |
Clemencia (Boyaca) | 56 |
Coconuco (Cauca) | 28 |
Cocorná (Antioquia ) | 4 |
Codazzi (Cesar) | 55 |
Cogua (Cundinamarca) | 1 |
Coló n (Putumayo) | 27 |
Concepció n (Antioquia ) | 4 |
Concepció n (SAntioquia ) | 76 |
Concordia (Antioquia ) | 4 |
Condoto (Chocó) | 49 |
Contratacion (SAntioquia ) | 77 |
Convención (Norte de Santander) | 74 |
Cñrdoba (Quindio) | 67 |
Corinto (Cauca) | 28 |
Corozal (Sucre) | 52 |
Cota (Cundinamarca) | 1 |
Coveñas (Sucre) | 52 |
Coyaima (Tolima) | 82 |
Cravo Norte (Arauca) | 79 |
Cubará (Boyaca) | 79 |
Cucunubá (Cundinamarca) | 1 |
Cúcuta (Norte de Santander) | 75 |
Cúcuta Rural (Norte de Santander) | 75 |
Cucutilla (Norte de Santander) | 75 |
Cumaral (Meta) | 86 |
Cumbral (Nariño) | 27 |
Cunday (Tolima) | 83 |
Curillo (Caqueta) | 88 |
Curiti (SAntioquia ) | 77 |
Currulao (Antioquia ) | 4 |
Curumaní (Cesar) | 55 |
Chameza (Casanare) | 87 |
Caparral (Tolima) | 82 |
Choralá (SAntioquia ) | 77 |
Chia (Cundinamarca) | 1 |
Chicoral (Tolima) | 82 |
Chigorodo (Antioquia ) | 4 |
Chimichagua (Cesar) | 57 |
Chinacota (Norte de Santander) | 75 |
Chinauta (Cundinamarca) | 1 |
Chinavita (Boyaca) | 87 |
Chinchiná (Caldas) | 68 |
Chinú (Cordoba) | 47 |
Chipaque (Cundinamarca) | 1 |
Chiquinquirá (Boyaca) | 87 |
Chiriguaná (Cesar) | 55 |
Chitaga (Norte de Santander) | 75 |
Chivalo (Magd) | 52 |
Choach’ (Cund) | 1 |
Chocontá (Cundinamarca) | 1 |
Dabelba (Antioquia ) | 4 |
Dagua (Valle) | 2 |
Darién (Valle) | 2 |
Dolores (Tolima) | 83 |
Don Matias (Antioquia ) | 4 |
Doradal (Antioquia ) | 4 |
Duitama (Boyaca) | 87 |
Durania (Norte de Santander) | 75 |
Ebejico (Antioquia ) | 4 |
El Aguila (Valle) | 6566 |
El Bagre (Antioquia ) | 4 |
El Banco (Magdalena) | 57 |
El Bolivaro San Isidro (Valle) | 22661 |
El Bordo (Cauca) | 28 |
El Cairo (Valle) | 6567 |
El Carmen (Norte de Santander) | 74 |
El Carmen (SAntioquia ) | 76 |
El Carmen (Valle) | 2 |
El Carmen de Atrato (Chocó) | 49 |
El Carmen de Bolivarivar (Bolivar) | 52 |
El Centro (SAntioquia ) | 76 |
Cerrillo (Valle) | 2 |
El Cocui (Boyaca) | 87 |
El Colegio (Boyaca) | 1 |
El Copey (Cesar) | 54 |
El doncello (Caqueta) | 88 |
El Dovio (Valle) | 2 |
El Guamo (Bolivar) | 56 |
El Molino (Guajira) | 54 |
El Pauil (Caqueta) | 88 |
El Playñn (SAntioquia ) | 76 |
El Rosal (Cundinamarca) | 1 |
El Tambo (Cauca) | 28 |
El Triunfo (Cundinamarca) | 1 |
Entrerrios (Antioquia ) | 4 |
Espinal (Tolima) | 82 |
Facatativá (Cundinamarca) | 1 |
Falan (Tolima) | 89 |
Filadelfia (Caldas) | 68 |
Filandia (Quindio) | 67 |
Firavitoba (Boyaca) | 87 |
Florencia (Caldas) | 68 |
Florencia (Caqueta) | 88 |
Floresta (Boyaca) | 87 |
Florida (Valle) | 2 |
Fñmeque (Cundinamarca) | 1 |
Fonseca (Guajira) | 54 |
Fortul (Arauca) | 79 |
Fosca (Cundinamarca) | 1 |
Fredonia (Antioquia ) | 4 |
Fresno (Tolima) | 89 |
Frontina (Antioquia ) | 4 |
Fundaciñn (Magdalena) | 54 |
Funza (Cundinamarca) | 1 |
Fúquene (Cundinamarca) | 1 |
Fusagasugá (Cundinamarca) | 1 |
Gachalá (Cundinamarca) | 1 |
Gachancipá (Cundinamarca) | 1 |
Gachetá (Cundinamarca) | 1 |
Galapa (Atlan.) | 4 |
Galeras (Sucre) | 52 |
Garna (Cundinamarca) | 1 |
Gamarra (Cesar) | 76 |
Gámeza (Boyaca) | 87 |
Garagoa (Boyaca) | 87 |
Garzó n (Huila) | 88 |
Génova (Quindio) | 67 |
Gigante (Huila) | 88 |
Ginebra (Valle) | 2 |
Giraldo (Antioquia ) | 4 |
Girardot (Cundinamarca) | 83 |
Gó mez Plata (Antioquia ) | 4 |
Gramalote (Norte de Santander) | 75 |
Granada (Antioquia ) | 4 |
Granada (Cundinamarca) | 1 |
Granada (Meta) | 86 |
Guacar’ (Valle) | 2 |
Guachene (Cauca) | 28 |
Guachetá (Cundinamarca) | 1 |
Guachucal (Nariño) | 27 |
Guadalupe (Antioquia ) | 4 |
Guadalupe (Huila.) | 88 |
Guadalupe (SAntioquia ) | 77 |
Guaduas (Cundinamarca) | 1 |
Guamal (Magdalena) | 57 |
Guamal (Meta) | 84 |
Guamo (Tolima) | 83 |
Guapi (Cauca) | 28 |
Guarinocita (Caldas) | 68 |
Guasca (Cundinamarca) | 1 |
Guatapé (Antioquia ) | 4 |
Guatavita (Cundinamarca) | 1 |
Guateque (Boyaca) | 87 |
Guática (Risaralda) | 63 |
Guayabal (Tolima) | 89 |
Guayabetal (Cundinamarca) | 1 |
Guayatá (Boyaca) | 87 |
Güepsa (SAntioquia ) | 72 |
Gutierrez (Cundinamarca) | 1 |
Hato Corozal (Casanare) | 87 |
Hato Nuevo | 54 |
Heliconia (Antioquia ) | 4 |
Herrán (Norte de Santander) | 75 |
Herveo (Tolima) | 89 |
Hispania (Antioquia ) | 4 |
Hobo (Huila) | 88 |
Honda (Tolima) | 89 |
Ibague (Tolima) | 82 |
Iconanzo (Tolima) | 1 |
Inza (Cauca) | 28 |
Ipiales (Nariño) | 27 |
Iquira (Huila) | 88 |
Itsmina (Chocñ) | 49 |
Ituango (Antioquia ) | 4 |
Jambalo y Pitayo (Cauca) | 28 |
Jardí n (Antioquia ) | 4 |
Jericó (Antioquia ) | 4 |
Juan de Acosta (Atlantico) | 58 |
Juanchaco (Valle) | 22 |
Junin (Cundinamarca) | 1 |
La Bocana (Valle) | 22462 |
La Bultrera (Valle) | 2 |
La Calera (Cundinamarca) | 1 |
La Caro (Cundinamarca) | 1 |
La celia (Risaralda) | 63 |
La Cruz (Nariño) | 27 |
La Cumbre (Valle) | 2 |
La Donjuana (Norte de Santander) | 75 |
La Dorada (Caldas) | 68 |
La Gabarra (Norte de Santander) | 75 |
La Gloria (Cesar) | 76 |
La Hormiga (Putumayo) | 88 |
La Jagua de Ibir’co (Cesar) | 55 |
La Marina (Valle) | 2222 |
La Merced (Caldas) | 68 |
La Mesa (Cundinamarca) | 1 |
la Montanita (Caqueta) | 88 |
La Nubia (Valle) | 2 |
La Polla (Valle) | 22 |
La Palma (Cundinamarca) | 1 |
La Paz (Cesar) | 55 |
La Peña (Cundinamarca) | 1 |
La Pintada (Antioquia ) | 4 |
La Plata (Huila) | 88 |
La Playa (Norte de Santander) | 74632 |
La Pradera (Cundinamarca) | 1 |
La Sierra (Antioquia ) | 4 |
La Sierra (Cauca) | 28 |
La Sierra (Tolima) | 82 |
La Tebaida (Quin.) | 67 |
La Union (Nariño) | 27 |
La Union (Valle) | 2 |
La Uvita (Boyaca) | 87 |
La Vega (Cundinamarca) | 1 |
La Victoria (Valle) | 2220 |
La Virginia (Risaralda) | 63 |
Landázuri (SAntioquia ) | 76 |
Las Mercedes (Norte de Santander) | 75 |
Lebrija (SAntioquia ) | 76 |
Lenguazaque (Cundinamarca) | 1 |
Lérida Tolima) | 82 |
Leticia (Amazonas) | 819 |
Libano (Tolima) | 89 |
Liborina (Antioquia ) | 4 |
LLanadas (Antioquia ) | 4 |
Lorica (Cordoba) | 47 |
Los Santos (SAntioquia ) | 77 |
Lourdes (Norte de Santander) | 75 |
Luruaco (Atlantico) | 58 |
Maceo (Antioquia ) | 4 |
Macheta (Cundinamarca) | 1 |
Magdalena Medio (Caldas) | 68 |
Madrid (Cund) | 1 |
Magangué (Bolivar) | 52 |
Maguncia (Boyaca) | 87 |
Mahales (Bolivar) | 56 |
Maicao (Guajira) | 54 |
Majagual (Sucre) | 52 |
Málaga (SAntioquia ) | 76 |
Malagana (Bolivar) | 56 |
Manati (Atlantico) | 58 |
Manaure (Guajira) | 54 |
Mani (Casanare) | 87 |
Manizales (Caldas) | 68 |
Manta (Cundinamarca) | 1 |
Manzanares (Caldas) | 68 |
Maria la Baja (Bolivar) | 56 |
Mariquita (Tolima) | 89 |
Marmato (Caldas) | 68 |
Marquetalla (Caldas) | 68 |
Marsella (Risaralda) | 63 |
Marulanda (Caldas) | 68 |
Matanza (SAntioquia ) | 76 |
Medellin (Antioquia ) | 4 |
Medina (Cundinamarca) | 86 |
Melgar (Tolima) | 83 |
Mercaderes (Cauca) | 28 |
Mesa de los Santos (SAntioquia ) | 76 |
Millan (Caqueta) | 88 |
Miraflores (Boyaca) | 87 |
Miranda (Cauca) | 2 |
Mistratá (Risaralda) | 63 |
Mitu (Vaupés) | 816 |
Mocoa (Putumayo) | 88 |
Mogotes (SAntioquia ) | 77 |
Momil (Cordoba) | 47 |
Mompñs (Bolivar) | 52 |
Mondomo (Cauca) | 28 |
Mongua (Boyaca) | 87 |
Mongui (Boyaca) | 87 |
Moniquirá (Boyaca) | 87 |
Montebello (Antioquia ) | 4 |
Montelibano (Cordoba) | 47 |
Montenegro (Quindio) | 67 |
Monteria (Cordoba) | 47 |
Monterrey (Casanare) | 86 |
Morales (Boyaca) | 76 |
Morella (Caqueta) | 88 |
Mosquera (Cundinamarca) | 1 |
Movil Roaming (Eda) | 4 |
Murillo (Tolima) | 89 |
Mutatá (Antioquia ) | 4 |
Muzo (Boyaca) | 87 |
Nariño (Antioquia ) | 4 |
Natagaima (Tolima) | 82 |
Nechi (Antioquia ) | 4 |
Necocil (Antioquia ) | 4 |
Neiva (Caldas) | 68 |
Neiva (Huila) | 88 |
Nemocó n (Cundinamarca) | 1 |
Nobsa (Boyaca) | 87 |
Nocaima (Cundinamarca) | 1 |
Norcaua (Caldas) | 68 |
Nuevo Peñon (Antioquia ) | 4 |
Nunchia (Casanare) | 87 |
Ovando (Valle) | 65 |
Ocaña (Norte de Santander) | 74 |
Oiba (SAntioquia ) | 77 |
Olivar (SAntioquia ) | 77 |
Onzaga (Sant) | 77 |
Orito (Putumayo) | 88 |
Orocué (Casanare) | 87 |
Ortega (Tolima) | 82 |
Otanche (Boyaca) | 87 |
Ovejas (Sucre) | 52 |
Pacho (Cundinamarca) | 1 |
Pácora (Caldas) | 68 |
Padilla (Cauca) | 28 |
Paicol (Huila) | 88 |
Palitas (Cesar) | 57 |
Palpa (Boyaca) | 87 |
Pajanales (Tolima) | 82 |
Palermo (Antioquia ) | 4 |
Palermo (Caldas) | 68 |
Palermo (Huila.) | 88 |
Palestina (Caldas) | 68 |
Palmira (Valle) | 2 |
Palocabildo (Tolima) | 89 |
Pamplona (Norte de Santander) | 78 |
Paratebueno (Cundinamarca) | 86 |
Pasca (Cundinamarca) | 1 |
Pasto (Nariño) | 27 |
Pauna (Boyaca) | 87 |
Pavas (Valle) | 2 |
Paz de Ariporo (Casanare) | 87 |
Paz del Rio (Boyaca) | 87 |
Pelaya (Cesar) | 57 |
Pensilvania (Caldas) | 68 |
Peque (Att.) | 4 |
Pereira (Risaralda) | 63 |
Pesca (Boyaca) | 87 |
Piedecuesta (SAntioquia ) | 76 |
Piedras (Tolima) | 82 |
Piendamó (Cauca) | 28 |
Pijao (Quindio) | 67 |
Pitalito (Huila) | 88 |
Pivtjay (Magdalena) | 5 |
Pianadas (Tolima) | 82 |
Planeta Rica (Cor.) | 47 |
Plato (Magdalena) | 57 |
Polo Nuevo (Atlantico) | 58 |
Ponedora (Atlantico) | 5 |
Popayan (Cauca) | 28 |
Pore (Casanare) | 87 |
Potrerito Jamund’ (Valle) | 2 |
Pradera (Valle) | 2 |
Prado (Tolima) | 82 |
Providencia (Isla) | 811 |
Pueblo Nuevo (Cordoba) | 47 |
Pueblo Rico (Antioquia ) | 4 |
Pueblo Rico (Risaralda) | 63 |
Pueblotapao (Quindio) | 67 |
Puente Nacional (SAntioquia ) | 72 |
Puente Quetame (Cundinamarca) | 1 |
Puerto Asis (Putumayo) | 88 |
Puerto Berrio (Antioquia ) | 4 |
Puerto Bolivarivar (Guajira) | 5 |
Puerto Boyaca (Boyaca) | 87 |
Puerto Caicedo (Putumayo) | 88 |
Puerto Carreño (Vichada) | 816 |
Puerto Claver (Antioquia ) | 4 |
Puerto Colombia (Atlantico) | 58 |
Puerto Gaitán (Meta) | 86 |
Puerto In’rida (Guainia) | 816 |
Puerto Legu’zamo (Putumayo) | 816 |
Puerto Libertador (Cordoba) | 47 |
Puerto Lopez (Meta) | 86 |
Puerto Lleras (Meta) | 86 |
Puerto Nare (Antioquia ) | 4 |
Puerto Nariño (Arauca) | 79 |
Puerto Parra (SAntioquia ) | 76 |
Puerto Perales (Antioquia ) | 4 |
Puerto Rico (Caqueta) | 88 |
Puerto Rondñn (Arauca) | 79 |
Puert Salgar (Cundinamarca) | 68 |
Puerto Santander (Norte de Santander) | 76 |
Puerto Tejada Cauca) | 28 |
Puert Triunfo (Antioquia ) | 4 |
Puerto Valencia (Cauca) | 28 |
Puerto Wilches (SAntioquia ) | 76 |
Pupiales (Nariño) | 27 |
Purificació n (Tolima) | 82 |
Purí sima (Cordoba) | 47 |
Queremal (Valle) | 22687 |
Quetame (Cundinamarca) | 1 |
Quibdñ (Chocó) | 49 |
Quimbaya (Cundinamarca) | 67 |
Quincha (Risaralda) | 68 |
Quipile (Cundinamarca) | 1 |
Radiotelefonia Rural (Eda.) | 4 |
Ragonvalia (Norte de Santander) | 75 |
Ramiriqui (Boyaca) | 87 |
Recetar (Casanare) | 87 |
Remedion (Antioquia ) | 4 |
Repelon (Atlantico) | 58 |
Restrepo (Valle) | 2 |
Rioblanco (Tolima) | 83 |
Riofrio (Valle) | 2 |
Riohacha (Guajira) | 5 |
Rionegro (SAntioquia ) | 76 |
Riosucio (Caldas) | 68 |
Rio de Oro (Norte de Santander) | 74 |
Risaralda (Caldas) | 68 |
Rivera (Huila) | 88 |
Roldanillo (Valle) | 2 |
Rosas (Cauca) | 28 |
Rovira (Tolima) | 82 |
Sabana de Torres (Sany.) | 76 |
Sabanalarga (Antioquia ) | 4 |
Sabanalarga (Atlantico) | 56 |
Sabanalarga (Casanare) | 86 |
Saboya (Boyaca) | 87 |
Sahagun (Cor.) | 47 |
Salamina (Caldas) | 68 |
Salazar (Norte de Santander) | 75 |
Saldaña (Tolima) | 82 |
Salento (Quindio) | 67 |
Salgar (Antioquia ) | 4 |
Samacá (Boyaca) | 87 |
Samaná (Caldas) | 68 |
Samaniego (Nariño) | 27 |
Sampués (Sucre) | 52 |
San Agustin (Huila) | 88 |
San Alberto (Cesar) | 76 |
San Andres (Isla) | 811 |
San Andres (SAntioquia ) | 76604 |
San Andres de Cuerquia (Antioquia ) | 4 |
San Andres de Sotavento (Cordoba) | 47 |
San Andres PisimBolivara (Cauca) | 28 |
San Antonio (Tolima) | 82 |
San Antonio de Tequendama | 1 |
San Antonio del Chani (Risaralda) | 63 |
San Bernardo (Cundinamarca) | 1 |
San Bernardo del Viento (Cordoba) | 47 |
San Carlos (Antioquia ) | 4 |
San Cayetana (Bolivar) | 56 |
San Cayetano (Norte de Santander) | 75 |
San Diego (Caldas) | 68 |
san Diego (Cesar) | 55 |
San Estanislao (Bolivar) | 56 |
San Felix (Caldas) | 68 |
San Francisco (Antioquia ) | 4 |
San Francisco (Cundinamarca) | 1 |
San Francisco (Putumayo) | 27 |
San Gil (SAntioquia ) | 77 |
San Jacinto (Bolivar) | 56 |
San Jerñnimo (Antioquia ) | 4 |
San José (Caqueta) | 88 |
San José de la Montaña (Antioquia ) | 4 |
San José de Miranda (SAntioquia ) | 76 |
San José del Guaviare (Guav.) | 86 |
San José del Nus (Antioquia ) | 4 |
San José del Palmar (Chocñ) | 6566 |
San Juan del Nepomuceno | 56 |
San Juan de Rioseco (Cundinamarca) | 1 |
San Juan de Urabá (Antioquia ) | 4 |
San Juan Del Cesar (Guajira) | 5 |
San Luis (Antioquia ) | 4 |
San Luis de Gaceno (Boyaca) | 86 |
San Luis de Palenque (Casanare) | 87 |
San Marcos (Sucre) | 47 |
San Martin (Cesar) | 76 |
San Martin (Meta) | 86 |
San Miguel (SAntioquia ) | 76608 |
San Onche (Sucre) | 52 |
San Pablo (Bolivar) | 76 |
San Pablo (Nariño) | 27 |
San Pablo de Barbor (Boyaca) | 87 |
San Pedro (Sucre) | 52 |
San Pedro (Valle) | 2 |
San Pedro de los Milagros (Antioquia ) | 4 |
San Pedro de Uraba (Antioquia ) | 4 |
San Pelayo (Cordoba) | 47 |
Sabn Rafael (Antioquia ) | 4 |
San Roque (Antioquia ) | 4 |
San Vicente (Antioquia ) | 4 |
San Vicente de Chupuri (SAntioquia ) | 76 |
San Vicente de Caguan (Caqueta) | 816 |
Sandoná (Nar) | 27 |
Santa Barbara (Antioquia ) | 4 |
Santa Catalina (Bolivar) | 56 |
Santa Cecilia (Risaralda) | 63 |
Santa Helena (Valle) | 22 |
Santa Isabel (Tolima) | 82 |
Santa Maria (Boyaca) | 87 |
Santa Marta (Magdalena) | 5 |
Santa Rosa (Bolivar) | 56 |
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) | 63 |
Santa Rosa de Osos (Antioquia ) | 4 |
Santa Rosa de Simiti (Bolivar) | 76 |
Santa Rosa de Viterbo (Boyaca) | 87 |
SANTA FE DE BOGOTA D.C (Cundinamarca) | 1 |
Santana (Boyaca) | 87 |
Santander de Quilichao (Cauca) | 28 |
Santandercito (Cundinamarca) | 1 |
Santiago (Norte de Santander) | 75 |
Santiago (Putumayo) | 27 |
Santo Domingo (Antioquia ) | 4 |
Santo Tomás (Antioquia ) | 58 |
Santuario (Risaralda) | 63 |
Saravena (Arauca) | 79 |
Saranata (Norte de Santander) | 75 |
Sasaima Cundinamarca) | 1 |
Segovia (Antioquia ) | 4 |
Sesquilé (Cundinamarca) | 1 |
Sevilla (Antioquia ) | 4 |
Sevilla (Valle) | 67 |
Siberia (Cauca) | 28 |
Siberia (Cundinamarca) | 1 |
Sibundoy (Putumayo) | 27 |
Silos (Norte de Santander) | 78676 |
Silvania (Cundinamarca) | 1 |
Silva (Cauca) | 28 |
Simacota (SAntioquia ) | 77 |
Simijaca (Cundinamarca) | 1 |
Simiti (Bolivar) | 76 |
Since (Sucre) | 52 |
Sincelejo (Sucre) | 52 |
Sincetin (Bolivar) | 56 |
Soatá (Boyaca) | 87 |
Socha (Boyaca) | 87 |
Socorro (Snt.) | 77 |
Sogamoso (Boyaca) | 87 |
Sonso (Valle) | 22559 |
Sonsó n (Antioquia ) | 4 |
Sopetrán (Antioquia ) | 4 |
Soplaviento (Bolivar) | 56 |
Sopó (Cundinamarca) | 1 |
Suaita (SAntioquia ) | 72 |
Suarez (Cauca) | 28 |
Subachoque (Cundinamarca) | 1 |
Sucre (Sucre) | 52 |
Suesca (Cundinamarca) | 1 |
