Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1 (22:04 Hora Local)
| Región: | Zapatoca – Santander, Colombia |
| Fecha: | 2019-01-23 22:04 Hora Local (2019-01-24 03:04 UTC) |
| Latitud: | 6.83 Grados Norte |
| Longitud: | 73.19 Grados Oeste |
| Magnitud: | 5.4 |
| Profundidad: | 148 km |
| Municipios Cercanos: | Zapatoca (Santander) a 9 km, Los Santos (Santander) a 13 km, Jordán (Santander) a 15 km |
Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1 (22:04 Hora Local)

Boletín Preliminar
2019-01-23 22:04 Municipios Cercanos:
Zapatoca (Santander) a 4 km, Betulia (Santander) a 12 km, Los Santos (Santander) a 17 km


| Fecha: | 2019-01-23 22:04 Hora Local (2019-01-24 03:04 UTC) |
| Magnitud: | 5.5 |
| Profundidad: | 166 km |
| Municipios Cercanos: | Los Santos (Santander) a 15 km, Betulia (Santander) a 16 km, Piedecuesta (Santander) a 16 km |






Ir al contenido