Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1 (11:14 Hora Local)
| Región: | Mar Caribe |
| Fecha: | 2018-08-15 11:14 Hora Local (2018-08-15 16:14 UTC) |
| Latitud: | 12.85 Grados Norte |
| Longitud: | 71.28 Grados Oeste |
| Magnitud: | 4.5 |
| Profundidad: | Superficial (Menor a 30 km) |
| Municipios Cercanos: | Archipiélago los Monjes (Dependencia Federal, Venezuela) a 63 km, Uribia (La Guajira) a 166 km, Manaure (La Guajira) a 174 km |







Ir al contenido