Factor Xs 2011
En esta temporada del Factor Xs las categorías fueron asignadas de la siguiente manera:
- Resultados de las galas temporada Xs
| Orden | Concursantes | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | ||||||||||||||||||
| 2 | Benítez | ||||||||||||||||||
| 3 | Salomé | ||||||||||||||||||
| 4 | Shaira | ||||||||||||||||||
| 5 | Teo | ||||||||||||||||||
| 6 | Dylan | ||||||||||||||||||
| 7 | Luis | ||||||||||||||||||
| 8 | Jesús | ||||||||||||||||||
| 9 | Nicolás | ||||||||||||||||||
| 10 | Valeria | ||||||||||||||||||
| 11 | Weider | ||||||||||||||||||
| 12 | Almas G. | C.R. | |||||||||||||||||
| 13 | Sol y Luna | C.R. | C.R. | C.R. | C.E. | ||||||||||||||
| 14 | Sofía | C.E. | |||||||||||||||||
| 15 | Resplandor | C.R. | C.E. | ||||||||||||||||
| 16 | Samuel | C.E | |||||||||||||||||
| 17 | Los Ángeles | C.R. | C.E | ||||||||||||||||
| 18 | Encanto | C.E |
Conversion
- C.R. Concursante con riesgo de salir.
- C.E. Concursante eliminado.
- Concursante salvado.
- Ganador Concursante ganador.
Categorías
- Concursante de la categoría de 8 a 11 años
- Concursante de la categoría de 12 a 15 años
- Concursante de la categoría de los grupos
Gala
- Concursante con riesgo de salir.
- Concursante eliminado.
- Concursante salvado.
- Concursante ganador.







Ir al contenido