Según «FUENTE: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAIDOS EL DIA 13 DE ENERO DEL AÑO 2020 A LAS 14:00 HORAS. CIFRAS SUJETAS A VARIACIÓN, EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CON INFORMACIÓN DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.»
La mayor cantidad de hurtos fueron perpetrados según el informe en veredas, seguido de barrios como MARIA EUGENIA ALTO, LA SABANITA, LA UNION, CENTRO, BOSQUE, LAS AMERICAS, POTOSI, CARRETERO, LA VICTORIA, entre otros.
| Barrio | hurtos |
| VEREDA | 33 |
| MARIA EUGENIA ALTO | 24 |
| LA SABANITA | 21 |
| LA UNION | 20 |
| CENTRO | 18 |
| BOSQUE | 13 |
| LAS AMERICAS | 13 |
| POTOSI | 12 |
| CARRETERO | 10 |
| LA VICTORIA | 10 |
| CAMPO SERRANO | 9 |
| MARIA EUGENIA BAJO | 9 |
| JOSE ANTONIO GALAN | 8 |
| ACEITUNO | 7 |
| COR. EL JUNCAL | 7 |
| EL CERRO DE LOS CHIVOS | 7 |
| 20 DE ENERO | 6 |
| 7 DE AGOSTO | 6 |
| BARAHOJA | 6 |
| COR. NOREAN | 6 |
| FLORIDA BLANCA | 6 |
| NUEVO AMANECER | 6 |
| ROMERO DIAZ | 6 |
| CIUDADELA DE LA PAZ | 5 |
| CORDILLERA | 5 |
| LA FERIA | 5 |
| SAN MARTIN | 5 |
| ALCONES | 4 |
| ALTO PRADO | 4 |
| INV.LOS COCOS | 4 |
| OBREGON | 4 |
| EL OASIS | 3 |
| EL PARAISO | 3 |
| INV. TIERRALINDA | 3 |
| LA ESPERANZA | 3 |
| LAS DELICIAS | 3 |
| LIBERTAD | 3 |
| NUEVA COLOMBIA | 3 |
| OLAYA HERRERA | 3 |
| SAN JOSE | 3 |
| SAN ROQUE | 3 |
| ALVARO PALLARES | 2 |
| CAÑAVERAL | 2 |
| COR. AGUAS CLARAS | 2 |
| IDEMA | 2 |
| LA CEIBA | 2 |
| LAS ACACIAS | 2 |
| LAS BRIZAS | 2 |
| MARIA AUXILIADORA | 2 |
| PALMIRA | 2 |
| PARAGUAY | 2 |
| SAN EDUARDO | 2 |
| SAN PEDRO | 2 |
| SOLANO PEREZ | 2 |
| TERMINAL DE TRANSPORTES | 2 |
| VILLA CONTRI | 2 |
| VILLA DEL SOL | 2 |
| VILLAMARE | 2 |
| ARBOLEDA | 1 |
| BRISAS DE BUTURAMA | 1 |
| BRISAS DE MARIA | 1 |
| CESARITO | 1 |
| COR. LOMA DE CORREDOR | 1 |
| EL PROGRESO | 1 |
| INV. JERUSALEN | 1 |
| INV. LA PRADERA | 1 |
| INV. LAS VEGAS | 1 |
| INV. VILLA SOL | 1 |
| INV. VILLA VICTORIA | 1 |
| JERUSALEN | 1 |
| JOAQUIN ROYERO | 1 |
| KENNEDY | 1 |
| LA PRIMAVERA | 1 |
| LIBERTADOR | 1 |
| LOS LAURELES | 1 |
| SAN CARLOS | 1 |
| SAN MARCOS | 1 |
| SANTA ANA | 1 |
| VILLA ANA MARIA | 1 |
| VILLA IRINA | 1 |
Las horas en las que mas hurtan son las 12 de la noche, 10 de la mañana, 8 de la noche, 9 de la mañana, 6 y 7 de la noche.
| Hora | hurtos |
| 0 | 37 |
| 10 | 28 |
| 20 | 23 |
| 9 | 22 |
| 18 | 21 |
| 19 | 21 |
| 21 | 20 |
| 11 | 19 |
| 14 | 17 |
| 16 | 17 |
| 1 | 16 |
| 17 | 16 |
| 15 | 15 |
| 3 | 12 |
| 5 | 12 |
| 8 | 12 |
| 12 | 12 |
| 4 | 11 |
| 13 | 11 |
| 6 | 10 |
| 22 | 10 |
| 7 | 9 |
| 23 | 9 |
| 2 | 5 |
Los días que mas hurtan son los sábados
| Sábado | 78 |
| Miércoles | 57 |
| Martes | 56 |
| Lunes | 51 |
| Jueves | 50 |
| Domingo | 50 |
| Viernes | 43 |
Según las estadísticas en el barrio como MARIA EUGENIA ALTO y LA SABANITA, los días mas frecuentes de hurto son los viernes y sábados, mientras que en barrios como LA UNION son los días lunes y miércoles
En el CENTRO predomina el día sábado el utilizado por los cacos para cometer sus fechorías.
De estos 386 hurtos denunciados en el 2019, 138 fueron con arma de fuego, 111 con arma blanca ó cortopunzante, 104 sin empleo de armas, 31 contundentes y 1 con escopolamina
Pero según los observadores estas estadísticas no reflejan la realidad criminal de Aguachica, debido a que la gran mayoría de persona no denuncian.
¡ADenunciar! es el Sistema Nacional de Denuncia Virtual
Las denuncias se pueden realizar de manera verbal o escrita. Toda persona tiene el deber de denunciar los hechos contrarios a la ley de los que haya sido víctima en el territorio colombiano o que sean de su conocimiento.
Sistema Nacional de Denuncia Virtual … ¡ADenunciar!
Dónde y cómo denunciar
Si usted es víctima o conoce de un delito no dude en denunciarlo. En la Fiscalía contamos con centros de atención especializados.
¿Cómo se presenta una denuncia?
- De manera presencial o escrita.
- Puede ser presentada por la víctima o un tercero.
- Al momento de denunciar especifique tiempo, lugar y descripción de los hechos.
- Si se trata de hurto (en todas su modalidades), estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil y extorsión, usted puede denunciar al través del sistema de denuncia virtual ADenunciar, habilitado las 24 horas del día o del Centro de Contacto de la Fiscalía (Línea celular 122).
¿Dónde denunciar?
- Salas de Recepción de Denuncia
- Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal – GAULA (en caso de secuestro y extorsión).
- Casas de Justicia en Bogotá
- Estaciones de la Policía Nacional: DIJIN y SIJIN
- Comisarías de Familia (en casos de violencia intrafamiliar)
- Centros de Atención Penal Integral a Victimas CAPIV en las ciudades en donde exista este modelo de atención.
- De forma escrita en las Oficinas de Asignaciones de la Fiscalía a nivel nacional
- En el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 57(1) 5702000 (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país y a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.
Sistema Nacional de Denuncia Virtual … ¡ADenunciar!





Ir al contenido