Se les informa a las siguientes personas (Adjunto listado) que deben acercarse a la oficina de COMFACESAR UIS Aguachica en el área de subsidio y aportes ubicado en la calle 5 nro. 26-16 para realizar la entrega de la respectiva tarjeta del subsidio familiar, en los siguientes horarios de atención: lunes a viernes a partir de las 7:30am a las 11:00 a.m. y de 2:30 pm a 5:00pm”
SE LE INFORMA A LOS SIGUIENTE TRABAJADORES QUE DEBE ACERCARSE A LA OFICINA DE COMFACESAR A RECLAMAR LA TARJETA DE SUBSIDIO
1 | 91519xxx | ARIAS YADER |
2 | 63453xxx | HOYOS TANIA |
3 | 1065233xxx | MORENO YESICA |
4 | 91004xxx | PACHECO FELIX |
5 | 77132xxx | RIVERA RODOLFO |
6 | 1063618xxx | SANCHEZ JHONIRAY |
7 | 18921xxx | SUAREZ ANANIS |
8 | 77179xxx | VANEGAS ROJAS ARNOLDO |
9 | 1129535xxx | BELENO MADONA |
10 | 73022xxx | CORTES JANER |
11 | 1064722xxx | MORALES BRAYAN |
12 | 26794xxx | PRADO YOLANDA |
13 | 1065884xx | PABON NELLY |
14 | 9693xxx | RUEDAS CARMELO |
15 | 88282xxx | SERRANO ROSARIO |
16 | 1081792xxx | VILLANUEVA GERARDO |
17 | 18924xxx | ARENAS RITO |
18 | 12496xxx | CORREA LIBARDO |
19 | 1065899xxx | GONZALEZ HERLY |
20 | 100325xxx | HERRERA GENES |
21 | 13539xxx | ROMERO EFRAIN |
22 | 1065237xxx | RUEDA GABRIEL |
23 | 1065568xxx | ARRIETA MARGELIS |
24 | 88279xxx | ASCANIO RAMON |
25 | 91523xxx | CORNELIO LEONARDO |
26 | 80819xxx | CHINCHILLA EDGAR |
27 | 1065888xxx | DOMINGUEZ ARIEL |
28 | 40800xxx | ECHEVERRIA KARINA |
29 | 93297xxx | FLOREZ ARGENIL |
30 | 1062906xxx | GARCIA YALEIDA |
31 | 49753xxx | MEJIA MARTINEZ DEIVE |
32 | 1091661xxx | ORTIZ GUSTAVO |
33 | 1003258xxx | PLATA OSNEIDER |
34 | 1002298xxx | PINEDA JESUS |
35 | 13176xxx | PEDROZA JOSE |
36 | 88281xxx | REYES ANDRES |
37 | 49752xxx | RAMIREZ NITZA |
38 | 49754xxx | SANCHEZ IBETH |
39 | 1098664xxx | JAIMES MAYERLY |
40 | 1085037xxx | MERINO JORGE |
41 | 1064721xxx | ROBLES MAIRA |
42 | 49669xxx | REYES SANDRA |
43 | 46648xxx | RUA DIANA |
44 | 49668xxx | SEGURA SANDRA |
45 | 1052220xxx | SILVA RUEDA JOSE ELIAS |
46 | 1095814xxx | ALVAREZ SALVADOR |
47 | 37273xxx | BERNAL BRICEIDA |
48 | 12458xxx | BETANCUR GUILLERMO |
49 | 18929xxx | BACCA BERNAIN |
50 | 1127943xxx | BADILLO JONATHAN |
51 | 77131xxx | CARVAJAL LUIS |
52 | 18916xxx | GALVAN OSFALDO |
53 | 73022xxx | GARZON YOELKIN |
54 | 1064576xxx | GALVAN GARCIA EINER |
55 | 13745xxx | LAMUS LEO |
56 | 1062906xxx | MENA ZURI |
57 | 1063618xxx3 | NAVARRO JHON |
58 | 1017173xxx | PEDROZA PEDRO |
59 | 1193145xxx | PEREZ ESTEFANI |
60 | 1099362xxx | PRADA HOLGER |
61 | 1098611xxx | QUESADA MARY |
62 | 13176xxx | TRIGOS BLADIMIR |
63 | 15241xxx | ARZUAGA FARID |
64 | 9692xxx | LEON JUAN |
65 | 1065903xxx | LUQUEZ CLARA |
66 | 1003251xxx | MEJIA YELITZA |
67 | 5031xxx | PEDROZO FERNANDO |
68 | 1978xxx | PEREZ JAVEIDY |
69 | 49673xxx | PEREZ SANDRA |
70 | 1037612xxx | RAMIREZ ORLANDO |
71 | 91435xxx | SANCHEZ CARLOS |
72 | 46647xxx | VEGA ADRIANA |
73 | 1065241xxx | ARIAS LUZ |
74 | 23106xxx | ARDILA LUZ |
75 | 5048xxx | ARMENTA WARNEN |
76 | 49663xxx | CUETO MABEL |
77 | 1003251xxx | GUERRERO SERGIO |
78 | 1128273xxx | LONDOÑO MEJIA JHONATAN |
79 | 49665xxx | MADRAGON CHOGO DAMARIS |
80 | 63558XXX | MONTANO LUISA |
81 | 1047965XXX | MANRIQUE JHON |
82 | 1003124XXX | RUEDAS JESUS |
83 | 1063620XXX | SERENOP CINDI |
84 | 1064838XXX | SANJUAN JAIR |
85 | 1065903XXX | URIBE JOSE |
86 | 73165XXX | VEGA HUMBERTO |
87 | 1090430xxx | ALVAREZ JESSICA |
88 | 1064112xxx | BONETH JORGE |
89 | 1067721xxx | CASTELLAR YESSICA |
90 | 1062874xxx | CAPATAZ RICARDO |
91 | 1085039xxx | DIAZ CAMILO |
92 | 1098644xxx | LOZADA DIEGOP |
93 | 18926xxx | MELO EULER |
94 | 12503xxx | OLIVEROS JESUS |
95 | 26814xxx | PERUZ HELLEN |
96 | 1066082xxx | PEREZ ZUNILDA |
97 | 1065903xxx | PEREZ VERONICA |
98 | 1003041xxx | SERENO ZENITH |
99 | 26795xxx | ARIZA SEBASTIANA |
100 | 63448xxx | ACONCHA MARELBI |
101 | 1005362xxx | ARIZA WALTER |
102 | 1065874xxx | ARCOS MAIRA |
103 | 88144xxx | ARIAS JOSE |
104 | 1098705xxx | BUENO YOHN |
105 | 1100955xxx | CONTRERAS RANALD |
106 | 1064710xxx | CAPERA FABIAN |
107 | 1093755xxx | CARVAJAL CARRILLO ZAIDA |
108 | 1092545xxx | CHICA ROSA ( CONYUGUE) |
109 | 1066097xxx | ESCALANTE JOSE |
110 | 49659xxx | GOMEZ VILLEGAS YAZMIN |
111 | 1002364xxx | GUERRERO ESTRADA JADE |
112 | 42447xxx | GALVIS RUBIELA |
113 | 1007571xxx | GAVIRIA ANA |
114 | 1047441xxx | HERNANDEZ JEFRREY |
115 | 1007561xxx | LARA JUAN |
116 | 1076323xxx | MARTINEZ WALNER |
117 | 77131xxx | MORALES ROQUE |
118 | 1064722xxx | MADRID DEBBIE |
119 | 19710xxx | MORA JEREMIAS |
120 | 1065880xxx | MOSQUERA PABLO |
121 | 3860xxx | MALO VILLEGAS ROBERTO |
122 | 9736xxx | MURIEL OSCAR |
123 | 1065598xxx | NORIEGA GARCIA ANA |
124 | 1003167xxx | PALACIOS SHARON |
125 | 8803xxx | PULIDO ROZO JESUS |
126 | 49664xxx | PICON ROSADP SANDRA |
127 | 1003155xxx | RODRIGUEZ OLBIER |
128 | 12495xxx | ROPERO YHOANY |
129 | 1098696xxx | RINCON JESLINE |
130 | 12502xxx | RAMIREZ NEHIL |
131 | 1064720xxx | RAMIREZ PEREZ YERLIS YOHAN |
132 | 9162xxx | SALAZAR OSCAR |
133 | 85435xxx | SOTO HEBERTO |
134 | 1064717xxx | VERGEL JORGE |
135 | 1098666xxx | AGUILAR GONZALEZ FERNANDO |
136 | 1064719xxx | BELEÑO CERVANTES LUIS F. |
137 | 1066094xxx | CORREA GAONA JOSE HUMBERTI |
138 | 1091670xxx | DURANGO LOPEZ MARLON |
139 | 63500xxx | FRANCO SANGUINO CARMEN |
140 | 1063616xxx | GONZALEZ AVENDAÑO OMAIRA |
141 | 1051448xxx | MARRIAGA ACUÑA GENARO |
142 | 15669xxx | MESTRA CAVADIA EDER LUIS |
143 | 49664xxx | NORIEGA NAVARRO LILEYDER |
144 | 36587xxx | RIOS GARCIA LUDIS |
145 | 30863xxx | RINCO PICON DONEILA |
146 | 49793xxx | RUIZ VILLAREAL LUZ |
147 | 1065869xxx | SUAREZ GARAVIT ADRIANA |
148 | 5084xxx | SALAZAR RIZO MANUEL |
149 | 9691xxx | BARBOSA ARDILA FELIX |
150 | 30504xxx | CALA PARRA EUGENIA |
151 | 1085095xxx | GARCIA RIOS MAURO JAVIER |
152 | 1065240xxx | MANRIQUE MEDINA EDUAR |
153 | 1122138xxx | PEÑA GRISALES JOHAN CAMILO |
154 | 1090459xxx | SOTO SILVA ELIANA YANETH |
