| Región: | Volcán Nevado del Huila |
| Fecha: | 2018-07-10 00:16 Hora Local (2018-07-10 05:16 UTC) |
| Latitud: | 2.92 Grados Norte |
| Longitud: | 76.03 Grados Oeste |
| Magnitud: | 4.5 |
| Profundidad: | Superficial (Menor a 30 km) |
| Municipios Cercanos: | Toribío (Cauca) a 27 km, Páez (Belalcázar) (Cauca) a 31 km, Corinto (Cauca) a 38 km |
| Sentido: | Florencia (Caquetá), Popayán, Corinto, Inzá, Miranda, Piendamó, Toribío (Cauca), Girardot (Cundinamarca), Teruel (Huila), Pasto (Nariño), Planadas, Ibagué, Ataco, Anzoátegui (Tolima), Pradera, Cali, Palmira, Jamundí, Florida, Alcalá (Valle del Cauca) |





Ir al contenido