El SENA abre otros 105 mil cupos para que los colombianos puedan estudiar
Un total de 3189 cupos tiene disponible el SENA Regional Cesar en sus tres centro de formación, de los cuales 1834 son programas tecnólogos y 1355 técnicos.
Son más de 300 programas disponibles en el nivel técnico, tecnólogo, auxiliar, operario, de profundización técnica y especialización tecnológica.
Bogotá D.C., mayo 17 de 2018. – Del 18 al 27 de mayo el SENA tiene abierta su tercera convocatoria de formación titulada presencial del 2018, esta vez con un total de 105 mil cupos a nivel nacional. Las inscripciones se pueden realizar a través dewww.senasofiaplus.edu.co gratuitamente y sin intermediarios desde las 0:00 horas de este jueves.
La oferta educativa contempla un total de 363 programas de formación en los niveles técnico, tecnólogo, auxiliar, operario, de profundización técnica y especialización tecnológica; siendo las opciones técnicas las de mayor oferta, con alrededor de 51 mil cupos disponibles, seguido de los programas tecnólogos que ofrecen cerca de 47 mil cupos.
Entre los programas técnicos con mayor oferta están: Asistencia Administrativa, Sistemas, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Recursos Humanos, Construcción de Edificaciones, Manejo Ambiental, Cocina, Asistencia en Organización de Archivos, Venta de Productos y Servicios, Producción Agropecuaria y Programación de Software, entre otros.
En el catálogo de tecnólogos se encuentran opciones como: Contabilidad y Finanzas, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Gestión del Talento Humano, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Gestión Documental, Control Ambiental y Mantenimiento Mecatrónico de Automotores, principalmente.
Cabe mencionar que los aspirantes pueden optar por otro programa como segunda opción, al cual podrá ser seleccionado, siempre y cuando haya disponibilidad de cupo, no haya sido elegido al programa de primera opción y tenga un puntaje alto en las pruebas web. Por su parte, los interesados en programas del nivel tecnólogo deberán incluir, en el formulario de inscripción, el código SNP-ICFES.
Oferta en las regiones
Las regionales con mayor número de cupos son: Cesar, Distrito Capital, Antioquia, Cundinamarca, Valle, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar y Cauca. Otras como Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y San Andrés, si bien tienen un menor número de cupos, cuentan con una importante oferta acorde a las necesidades del sector productivo.
Los municipios del Cesar en los cuales está dispuesta la oferta son 22, entre los cuales se encuentran Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, El Copey, El Paso, Curumaní, Tamalameque, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Chimichagua, Bosconia, Astrea, Pueblo Bello, Aguachica, Pailitas, San Martín, González, Gamarra, Pelaya y Río de Oro.
Todos los programas están disponibles en las jornadas diurna, nocturna, mixta y de madrugada, para los centros que cuenten con todas ellas. La información se puede consultar también a través de la línea gratuita en Bogotá 5925555 y en el resto del país al 018000 910270.
Oferta de programa en la regional Cesar
Centro Biotecnológico del Caribe
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TECNÓLOGO | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | VALLEDUPAR | 2 | 60 |
TECNÓLOGO | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN GANADERA | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | CONTROL AMBIENTAL | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | AGUA Y SANEAMIENTO | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TECNÓLOGO | ACUICULTURA | VALLEDUPAR | 2 | 60 |
TECNÓLOGO | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | VALLEDUPAR | 2 | 70 |
TOTAL TECNÓLOGOS A OFERTAR | 22 | 750 |
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TÉCNICO | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | ASTREA | 1 | 27 |
TÉCNICO | CULTIVO Y COSECHA DE PALMA DE ACEITE | AGUSTIN CODAZZI | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCIÓN DE CAFÉ | AGUSTÍN CODAZZI | 1 | 27 |
TÉCNICO | MANEJO AMBIENTAL | BECERRIL | 1 | 27 |
TÉCNICO | MANEJO AMBIENTAL | BOSCONIA | 1 | 27 |
TÉCNICO | MANEJO AMBIENTAL | CHIMICHAGUA | 1 | 27 |
TÉCNICO | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | CHIMICHAGUA | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | SAN DIEGO | 1 | 27 |
TÉCNICO | MAYORDOMIA DE EMPRESAS GANADERAS | CHIRIGUANA | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION ACUICOLA | CHIRIGUANA | 1 | 27 |
TÉCNICO | CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | CURUMANI | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION ACUICOLA | CURUMANI | 1 | 27 |
TÉCNICO | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | CURUMANI | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCIÓN DE CAPRINOS Y OVINOS | EL PASO | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION ACUICOLA. | EL PASO | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | LA JAGUA DE IBIRICO | 1 | 27 |
TÉCNICO | CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | PUEBLO BELLO | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | EL COPEY | 1 | 27 |
TÉCNICO | CORTE Y VENTA DE CARNES | VALLEDUPAR | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | TAMALAMEQUE | 1 | 27 |
TOTAL TÉCNICOS A OFERTAR | 20 | 540 |
Centro de Operación y Mantenimiento Minero, COMM
NOMBRE PROGRAMA | PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS | |
TECNOLOGO | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNOLOGO | PRODUCCION DE MULTIMEDIA | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNOLOGO | CONTABILIDAD Y FINANZAS | VALLEDUPAR | 4 | 120 | |
TECNOLOGO | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS | VALLEDUPAR | 2 | 50 | |
TECNOLOGO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | VALLEDUPAR | 3 | 90 | |
TECNOLOGO | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | VALLEDUPAR | 2 | 60 | |
TECNOLOGO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | VALLEDUPAR | 2 | 60 | |
TECNOLOGO | CONSTRUCCIÓN | VALLEDUPAR | 3 | 90 | |
TECNOLOGO | OBRAS CIVILES | VALLEDUPAR | 4 | 120 | |
TOTAL TECNOLOGOS | 22 | 650 | |||
TECNICO | MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | RECURSOS HUMANOS | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | VALLEDUPAR | 2 | 60 | |
TECNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | MANAURE | 1 | 30 | |
TECNICO | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | LA JAGUA DE IBIRICO | 1 | 30 | |
TECNICO | RECURSOS HUMANOS | LA JAGUA DE IBIRICO | 1 | 30 | |
TECNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | AGUSTIN CODAZZI | 1 | 30 | |
TECNICO | SOLDADURA DE PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA) | VALLEDUPAR | 1 | 25 | |
TECNICO | PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR | VALLEDUPAR | 2 | 60 | |
TECNICO | COCINA. | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONSUMO MASIVO EN AUDIO Y VIDEO | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | EL COPEY | 1 | 30 | |
TECNICO | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | LA JAGUA DE IBIRICO | 1 | 30 | |
TECNICO | SISTEMA | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TECNICO | MECANIZADO DE PRODUCTO METALMECANICO | VALLEDUPAR | 1 | 25 | |
TECNICO | VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICOS | VALLEDUPAR | 1 | 30 | |
TOTAL TECNICOS | 20 | 590 |
Centro Agroempresarial de Aguachica, CAE
Programa | Nivel | Cupos |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 105 | |
LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE | Tecnólogo | 35 |
GESTIÓN DOCUMENTAL | 35 | |
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 35 | |
GESTIÓN DE MERCADOS | 35 | |
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 26 | |
CONSTRUCCIÓN | 35 | |
GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 70 | |
ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 58 | |
TOTAL | 434 | |
Programa (Técnicos) | Municipio | Cupos |
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | PAILITAS | 25 |
MANEJO AMBIENTAL | SAN MARTIN | 25 |
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | GONZALEZ | 25 |
MAYORDOMIA DE EMPRESAS GANADERAS | GAMARRA | 25 |
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | PELAYA | 25 |
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | SAN MARTIN | 25 |
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL OPERATIVO EN CONFECCIÓN | RIO DE ORO | 25 |
PRODUCCION AGROPECUARIA | TAMALAMEQUE | 25 |
CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE | SAN MARTIN | 25 |
TOTAL | 225 |