Indicativo para llamar a Pereira (Risaralda) o Cuál es el Indicativo de Pereira (Risaralda) Colombia
Aquí está el Indicativo de Pereira (Risaralda), las personas se pregunta a veces cual es el indicativo de Pereira (Risaralda), en Colombia, el indicativo de Pereira (Risaralda) o como llamar a Pereira (Risaralda) desde otro país.
El indicativo de Pereira (Risaralda) es el = 6
También te puede interesar: Consultar afiliación a salud EPS fosyga
Indicativo de
Indicativo Aguachica (Cesar)
Indicativo Manizales
Indicativo Cali (Valle)
Indicativo Bogotá D. C (Bogotá, Distrito Capital)
Indicativo Bucaramanga
Indicativo Montería (Córdoba)
Indicativo Santa Marta (Magdalena)
Indicativo Pereira (Risaralda)
Indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
Para llamar a Pereira (Risaralda), Colombia desde fuera de Colombia marca el código de salida de su país, el cual para la mayoría de los países es 00, de estados unidos y Canadá es 011, luego el código de Colombia 57, seguido del código de la cuidad o área el cual es 6 para El indicativo de Pereira (Risaralda) es 6 y finalmente el teléfono de la persona con la cual quiere hablar xxx xxxx en El indicativo de Pereira (Risaralda) es 6 los números de teléfono son de siete dígitos.
Ejemplo para llamar desde estados unidos a Pereira (Risaralda) : 011 + 57 + 6 + xxx xxxx
Ejemplo para llamar desde España a Pereira (Risaralda) : 001 + 57 + 6 + xxx xxxx
Si lo que quiere es llamar a un celular, solo tiene que indicar el código del país Colombia 57 y el numero del celular al cual quieres llamar compuesto de diez dígitos xxx xxx xxxx
Ejemplo para llamar desde estados unidos a celular en Colombia: 011 + 57 + xxx xxxxxxx
Ejemplo para llamar desde España a celular en Colombia: 001 + 57 + xxx xxxxxxx
Si estas en Colombia y lo que vas a hacer es una llamada nacional de fijo a fijo y quieres llamar a Pereira (Risaralda) marca el prefijo nacional de su operador: 05 para UNE, 07 para ETB o 09 para TELECOM ahora MOVISTAR, luego marca el código o prefijo de la cuidad dePereira (Risaralda) el cual es 6, finalmente el numero al cual estas llamando XXX XXXX
Ejemplo para llamar desde cualquier ciudad de Colombia a Pereira (Risaralda)
09 + 6 + xxx xxxx
Si quieres llamar desde un celular a Fijo marcas el prefijo nacional 03, seguido del prefijo de la cuidad así
Para llamar desde Celulare en Colombia a un fijo en Pereira (Risaralda) Marque: 03 + 6 + xxx xxxx
Un Ejemplos para llamar a Pereira (Risaralda) desde distintas ciudades del mundo
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde celular en el exterior: (codigo de salida) + 57 + xxx xxxxxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde el exterior de un fijo: (codigo de salida) + 57 + xxx xxxxxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Costa Rica: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Inglaterra: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Canadá: 011 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde españa : 00 + 57 + 5 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde venezuela : 00 + 57 + 5 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde estados unidos: 011 + 57 + 5+ xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Panamá: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Costa Rica: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Brasil : 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde argentina: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde México : 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde usa: 011 + 57 + 6 + xxx xxxx
Para llamar a Pereira (Risaralda) desde Ecuador: 00 + 57 + 6 + xxx xxxx
Indicativos de las Ciudades y Municipios de Colombia
Municipio o Ciudad | Indicativo |
Abejoral (Antioquia) | 4 |
Abrego (Norte de Santander) | 7 |
Abrioqui (Antioquia) | 4 |
Acacias (Meta) | 8 |
Acanali (Chocó) | 4 |
Agua de Dios (Cundinamarca) | 1 |
Aguachica (Cesar) | 5 |
Aguadas (Caldas) | 6 |
Aguazul (Casanare) | 8 |
Aipe (Huila) | 8 |
Albán (Valle) | 655 |
Albania (Caquetá) | 8 |
Albania (Guajira) | 55 |
Alcalá (Valle) | 65 |
Alejandria (Antioquia) | 4 |
Algeciras (Huila) | 8 |
Alto Cauca (Cauca) | 63 |
Alvarado (Tolima) | 82 |
Amagá (Antioquia) | 4 |
Amalfi (Antioquia) | 4 |
Ambalema (Tolima) | 82 |
Anapoima (Cundinamarca) | 1 |
Anori (Antioquia) | 4 |
Anserma (Caldas) | 6 |
Ansermanuevo (Valle) | 65 |
Antioquia (Antioquia) | 4 |
Anza (Ant) | 4 |
Anzoátigui (Tolima) | 82 |
Apartadñ (Antioquia) | 4 |
Apia (Risaralda) | 6 |
Apulo (Cundinamarca) | 1 |
Aquitania (Boyacá) | 8 |
Aracataca (Magdalena) | 54 |
Aranzazu (Caldas) | 6 |
Arataca (Antioquia) | 77 |
Arauca (Arauca) | 79 |
Araiquita (Arauca) | 79 |
Arbeláez (Cundinamarca) | 1 |
ArBolivaredas (Norte de Santander) | 75 |
ArBolivaretes (Antioquia) | 4 |
Arcabuco (Boyacá) | 8 |
Argelia (Antioquia) | 4 |
Argella (Valle) | 65 |
Ariguani (Magdalena) | 54 |
Arjona (Bolívar) | 5 |
Armenia (Antioquia) | 4 |
Armenia (Quindío) | 67 |
Ayapel (Cordoba) | 47 |
Bahia Solano (Chocó) | 816 |
Balboa (Cauca) | 28 |
Balboa (Risaralda) | 6 |
Baranoa (Atlántico) | 58 |
Barbosa (Antioquia) | 72 |
Barcelona (Quindío) | 67 |
Barichara (Antioquia) | 77 |
Barrancabermeja (Antioquia) | 76 |
Barrancas (Guajira) | 54 |
Barranquilla (Atlántico) | 5 |
Bayunca (Bolívar) | 5 |
Becerril (Cesar) | 55 |
Belalcázar (Caldas) | 6 |
Belalcázar (Cauca) | 28 |
Belén (Boyacá) | 8 |
Belén de Adaquies (Caquetá) | 8 |
Belén de Umbria (Risaralda) | 6 |
Belencito (Boyacá) | 8 |
Belmira (Antioquia) | 4 |
Beltrán (Cundinamarca) | 82 |
Betania (Antioquia) | 4 |
Betulla (Antioquia) | 4 |
Betulla (Antioquia) | 76259 |
Bitaco (Valle) | 22484 |
Boavita (Boyacá) | 8 |
Bocas de Satinga (Nariño) | 22467 |
Bochalema (Norte de Santander) | 75 |
Bojacá (Cundinamarca) | 1 |
Bolivarivar (Antioquia) | 4 |
Bolivarivar (Cauca) | 28 |
Bolivarivar (Antioquia) | 72 |
Bolivarivar (Valle) | 2 |
BolivaromBolivaro (Antioquia) | 4 |
Borrero Ayerbe | 2 |
Bosconia (Cesar) | 55 |
Briceño (Antioquia) | 4 |
Bucaramanga (Antioquia) | 7 |
Bucarasica (Norte de Santander) | 75 |
Buenaventura (Valle) | 2 |
Buenavista (Quindío) | 67 |
Buenos Aires (Cauca) | 2826 |
Buga (Valle) | 22 |
Bugalagrande (Valle) | 2 |
Buticá (Antioquia) | 94 |
Cabrera (Cundinamarca) | 1 |
Cáceres (Antioquia) | 4 |
Cachipai (Cundinamarca) | 1 |
Cachira (Norte de Santander) | 76 |
Caicedo (Antioquia) | 4 |
Caicedonia (Valle) | 6 |
Cajamarca (Tolima) | 8 |
Cajicá (Cundinamarca) | 1 |
Calamar (Bolívar) | 5 |
Calarcá (Quindío) | 67 |
Cali (Valle) | 2 |
Caloto (Cauca) | 2 |
Cambao (Tolima) | 8 |
Campamento (Antioquia) | 4 |
Campo de la Cruz (Atlan.) | 58 |
Campoalegre (Huila) | 8 |
Candelaria (Valle) | 2 |
Cañasgordas (Antioquia) | 4 |
Caparrapl (Cundinamarca) | 1 |
Capellania (Cundinamarca) | 1 |
Capitanejo (Antioquia) | 76 |
Cáqueza (Cundinamarca) | 1 |
Caracoli (Antioquia) | 4 |
Caramanta (Antioquia) | 4 |
Carepa (Antioquia) | 4 |
Carmen de Apicalá (Tolima) | 1 |
Carmen de Carupa (Cundinamarca) | 1 |
Carolina (Antioquia) | 4 |
Cartagena (Bolívar) | 5 |
Cartagena de Chaira (Caquetá) | 8 |
Cartago (Valle) | 65 |
Casablanca (Tolima) | 89 |
Castilla la Nueva (Meta) | 8 |
Caucasia (Antioquia) | 4 |
Cereté (Cordoba) | 47 |
Cerrito (Antioquia) | 76 |
Cerromatoso (Cordoba) | 47 |
Ciénaga (Magdalena) | 54 |
Ci´naga de Oro (Cordoba) | 47 |
Cimitarra (Antioquia) | 72 |
Circasia (Quindío) | 67 |
Cisneros (Antioquia) | 4 |
Cite (Antioquia) | 72 |
Clemencia (Boyacá) | 5 |
Coconuco (Cauca) | 28 |
Cocorná (Antioquia) | 4 |
Codazzi (Cesar) | 55 |
Cogua (Cundinamarca) | 1 |
Coló n (Putumayo) | 27 |
Concepció n (Antioquia) | 4 |
Concepció n (Antioquia) | 76 |
Concordia (Antioquia) | 4 |
Condoto (Chocó) | 49 |
Contratacion (Antioquia) | 77 |
Convención (Norte de Santander) | 7 |
Cñrdoba (Quindío) | 67 |
Corinto (Cauca) | 28 |
Corozal (Sucre) | 52 |
Cota (Cundinamarca) | 1 |
Coveñas (Sucre) | 52 |
Coyaima (Tolima) | 82 |
Cravo Norte (Arauca) | 79 |
Cubará (Boyacá) | 79 |
Cucunubá (Cundinamarca) | 1 |
Cúcuta (Norte de Santander) | 75 |
Cúcuta Rural (Norte de Santander) | 75 |
Cucutilla (Norte de Santander) | 75 |
Cumaral (Meta) | 8 |
Cumbral (Nariño) | 27 |
Cunday (Tolima) | 1 |
Curillo (Caquetá) | 8 |
Curiti (Antioquia) | 77 |
Currulao (Antioquia) | 4 |
Curumaní (Cesar) | 55 |
Chameza (Casanare) | 8 |
Caparral (Tolima) | 82 |
Choralá (Antioquia) | 77 |
Chia (Cundinamarca) | 1 |
Chicoral (Tolima) | 82 |
Chigorodo (Antioquia) | 4 |
Chimichagua (Cesar) | 57 |
Chinacota (Norte de Santander) | 75 |
Chinauta (Cundinamarca) | 1 |
Chinavita (Boyacá) | 8 |
Chinchiná (Caldas) | 6 |
Chinú (Cordoba) | 47 |
Chipaque (Cundinamarca) | 1 |
Chiquinquirá (Boyacá) | 8 |
Chiriguaná (Cesar) | 55 |
Chitaga (Norte de Santander) | 75 |
Chivalo (Magd) | 52 |
Choach’ (Cund) | 1 |
Chocontá (Cundinamarca) | 1 |
Dabelba (Antioquia) | 4 |
Dagua (Valle) | 2 |
Darién (Valle) | 2 |
Dolores (Tolima) | 1 |
Don Matias (Antioquia) | 4 |
Doradal (Antioquia) | 4 |
Duitama (Boyacá) | 8 |
Durania (Norte de Santander) | 75 |
Ebejico (Antioquia) | 4 |
El Aguila (Valle) | 656 |
El Bagre (Antioquia) | 4 |
El Banco (Magdalena) | 57 |
El Bolivaro San Isidro (Valle) | 22661 |
El Bordo (Cauca) | 28 |
El Cairo (Valle) | 657 |
El Carmen (Norte de Santander) | 7 |
El Carmen (Antioquia) | 76 |
El Carmen (Valle) | 2 |
El Carmen de Atrato (Chocó) | 49 |
El Carmen de Bolivarivar (Bolívar) | 52 |
El Centro (Antioquia) | 76 |
Cerrillo (Valle) | 2 |
El Cocui (Boyacá) | 8 |
El Colegio (Boyacá) | 1 |
El Copey (Cesar) | 54 |
El doncello (Caquetá) | 8 |
El Dovio (Valle) | 2 |
El Guamo (Bolívar) | 5 |
El Molino (Guajira) | 54 |
El Pauil (Caquetá) | 8 |
El Playñn (Antioquia) | 76 |
El Rosal (Cundinamarca) | 1 |
El Tambo (Cauca) | 28 |
El Triunfo (Cundinamarca) | 1 |
Entrerrios (Antioquia) | 4 |
Espinal (Tolima) | 82 |
Facatativá (Cundinamarca) | 1 |
Falan (Tolima) | 89 |
Filadelfia (Caldas) | 6 |
Filandia (Quindío) | 67 |
Firavitoba (Boyacá) | 8 |
Florencia (Caldas) | 6 |
Florencia (Caquetá) | 8 |
Floresta (Boyacá) | 8 |
Florida (Valle) | 2 |
Fñmeque (Cundinamarca) | 1 |
Fonseca (Guajira) | 54 |
Fortul (Arauca) | 79 |
Fosca (Cundinamarca) | 1 |
Fredonia (Antioquia) | 4 |
Fresno (Tolima) | 89 |
Frontina (Antioquia) | 4 |
Fundaciñn (Magdalena) | 54 |
Funza (Cundinamarca) | 1 |
Fúquene (Cundinamarca) | 1 |
Fusagasugá (Cundinamarca) | 1 |
Gachalá (Cundinamarca) | 1 |
Gachancipá (Cundinamarca) | 1 |
Gachetá (Cundinamarca) | 1 |
Galapa (Atlan.) | 4 |
Galeras (Sucre) | 52 |
Garna (Cundinamarca) | 1 |
Gamarra (Cesar) | 76 |
Gámeza (Boyacá) | 8 |
Garagoa (Boyacá) | 8 |
Garzó n (Huila) | 8 |
Génova (Quindío) | 67 |
Gigante (Huila) | 8 |
Ginebra (Valle) | 2 |
Giraldo (Antioquia) | 4 |
Girardot (Cundinamarca) | 1 |
Gó mez Plata (Antioquia) | 4 |
Gramalote (Norte de Santander) | 75 |
Granada (Antioquia) | 4 |
Granada (Cundinamarca) | 1 |
Granada (Meta) | 8 |
Guacar’ (Valle) | 2 |
Guachene (Cauca) | 28 |
Guachetá (Cundinamarca) | 1 |
Guachucal (Nariño) | 27 |
Guadalupe (Antioquia) | 4 |
Guadalupe (Huila.) | 8 |
Guadalupe (Antioquia) | 77 |
Guaduas (Cundinamarca) | 1 |
Guamal (Magdalena) | 57 |
Guamal (Meta) | 84 |
Guamo (Tolima) | 1 |
Guapi (Cauca) | 28 |
Guarinocita (Caldas) | 6 |
Guasca (Cundinamarca) | 1 |
Guatapé (Antioquia) | 4 |
Guatavita (Cundinamarca) | 1 |
Guateque (Boyacá) | 8 |
Guática (Risaralda) | 6 |
Guayabal (Tolima) | 89 |
Guayabetal (Cundinamarca) | 1 |
Guayatá (Boyacá) | 8 |
Güepsa (Antioquia) | 72 |
Gutierrez (Cundinamarca) | 1 |
Hato Corozal (Casanare) | 8 |
Hato Nuevo | 54 |
Heliconia (Antioquia) | 4 |
Herrán (Norte de Santander) | 75 |
Herveo (Tolima) | 89 |
Hispania (Antioquia) | 4 |
Hobo (Huila) | 8 |
Honda (Tolima) | 89 |
Ibague (Tolima) | 82 |
Iconanzo (Tolima) | 1 |
Inza (Cauca) | 28 |
Ipiales (Nariño) | 27 |
Iquira (Huila) | 8 |
Itsmina (Chocñ) | 49 |
Ituango (Antioquia) | 4 |
Jambalo y Pitayo (Cauca) | 28 |
Jardí n (Antioquia) | 4 |
Jericó (Antioquia) | 4 |
Juan de Acosta (Atlántico) | 58 |
Juanchaco (Valle) | 22 |
Junin (Cundinamarca) | 1 |
La Bocana (Valle) | 22462 |
La Bultrera (Valle) | 2 |
La Calera (Cundinamarca) | 1 |
La Caro (Cundinamarca) | 1 |
La celia (Risaralda) | 6 |
La Cruz (Nariño) | 27 |
La Cumbre (Valle) | 2 |
La Donjuana (Norte de Santander) | 75 |
La Dorada (Caldas) | 6 |
La Gabarra (Norte de Santander) | 75 |
La Gloria (Cesar) | 5 |
La Hormiga (Putumayo) | 8 |
La Jagua de Ibir’co (Cesar) | 55 |
La Marina (Valle) | 2222 |
La Merced (Caldas) | 6 |
La Mesa (Cundinamarca) | 1 |
la Montanita (Caquetá) | 8 |
La Nubia (Valle) | 2 |
La Polla (Valle) | 22 |
La Palma (Cundinamarca) | 1 |
La Paz (Cesar) | 55 |
La Peña (Cundinamarca) | 1 |
La Pintada (Antioquia) | 4 |
La Plata (Huila) | 8 |
La Playa (Norte de Santander) | 7632 |
La Pradera (Cundinamarca) | 1 |
La Sierra (Antioquia) | 4 |
La Sierra (Cauca) | 28 |
La Sierra (Tolima) | 82 |
La Tebaida (Quin.) | 67 |
La Union (Nariño) | 27 |
La Union (Valle) | 2 |
La Uvita (Boyacá) | 8 |
La Vega (Cundinamarca) | 1 |
La Victoria (Valle) | 2220 |
La Virginia (Risaralda) | 6 |
Landázuri (Antioquia) | 76 |
Las Mercedes (Norte de Santander) | 75 |
Lebrija (Antioquia) | 76 |
Lenguazaque (Cundinamarca) | 1 |
Lérida Tolima) | 82 |
Leticia (Amazonas) | 819 |
Libano (Tolima) | 89 |
Liborina (Antioquia) | 4 |
LLanadas (Antioquia) | 4 |
Lorica (Cordoba) | 47 |
Los Santos (Antioquia) | 77 |
Lourdes (Norte de Santander) | 75 |
Luruaco (Atlántico) | 58 |
Maceo (Antioquia) | 4 |
Macheta (Cundinamarca) | 1 |
Magdalena Medio (Caldas) | 6 |
Madrid (Cund) | 1 |
Magangué (Bolívar) | 52 |
Maguncia (Boyacá) | 8 |
Mahales (Bolívar) | 5 |
Maicao (Guajira) | 54 |
Majagual (Sucre) | 52 |
Málaga (Antioquia) | 76 |
Malagana (Bolívar) | 5 |
Manati (Atlántico) | 58 |
Manaure (Guajira) | 54 |
Mani (Casanare) | 8 |
Manizales (Caldas) | 6 |
Manta (Cundinamarca) | 1 |
Manzanares (Caldas) | 6 |
Maria la Baja (Bolívar) | 5 |
Mariquita (Tolima) | 89 |
Marmato (Caldas) | 6 |
Marquetalla (Caldas) | 6 |
Marsella (Risaralda) | 6 |
Marulanda (Caldas) | 6 |
Matanza (Antioquia) | 76 |
Medellin (Antioquia) | 4 |
Medina (Cundinamarca) | 8 |
Melgar (Tolima) | 1 |
Mercaderes (Cauca) | 28 |
Mesa de los Santos (Antioquia) | 76 |
Millan (Caquetá) | 8 |
Miraflores (Boyacá) | 8 |
Miranda (Cauca) | 2 |
Mistratá (Risaralda) | 6 |
Mitu (Vaupés) | 816 |
Mocoa (Putumayo) | 8 |
Mogotes (Antioquia) | 77 |
Momil (Cordoba) | 47 |
Mompñs (Bolívar) | 52 |
Mondomo (Cauca) | 28 |
Mongua (Boyacá) | 8 |
Mongui (Boyacá) | 8 |
Moniquirá (Boyacá) | 8 |
Montebello (Antioquia) | 4 |
Montelibano (Cordoba) | 47 |
Montenegro (Quindío) | 67 |
Montería (Córdoba) | 4 |
Monterrey (Casanare) | 8 |
Morales (Boyacá) | 76 |
Morella (Caquetá) | 8 |
Mosquera (Cundinamarca) | 1 |
Movil Roaming (Eda) | 4 |
Murillo (Tolima) | 89 |
Mutatá (Antioquia) | 4 |
Muzo (Boyacá) | 8 |
Nariño (Antioquia) | 4 |
Natagaima (Tolima) | 82 |
Nechi (Antioquia) | 4 |
Necocil (Antioquia) | 4 |
Neiva (Caldas) | 6 |
Neiva (Huila) | 8 |
Nemocó n (Cundinamarca) | 1 |
Nobsa (Boyacá) | 8 |
Nocaima (Cundinamarca) | 1 |
Norcaua (Caldas) | 6 |
Nuevo Peñon (Antioquia) | 4 |
Nunchia (Casanare) | 8 |
Ovando (Valle) | 65 |
Ocaña (Norte de Santander) | 7 |
Oiba (Antioquia) | 77 |
Olivar (Antioquia) | 77 |
Onzaga (Sant) | 77 |
Orito (Putumayo) | 8 |
Orocué (Casanare) | 8 |
Ortega (Tolima) | 82 |
Otanche (Boyacá) | 8 |
Ovejas (Sucre) | 52 |
Pacho (Cundinamarca) | 1 |
Pácora (Caldas) | 6 |
Padilla (Cauca) | 28 |
Paicol (Huila) | 8 |
Palitas (Cesar) | 57 |
Palpa (Boyacá) | 8 |
Pajanales (Tolima) | 82 |
Palermo (Antioquia) | 4 |
Palermo (Caldas) | 6 |
Palermo (Huila.) | 8 |
Palestina (Caldas) | 6 |
Palmira (Valle) | 2 |
Palocabildo (Tolima) | 89 |
Pamplona (Norte de Santander) | 78 |
Paratebueno (Cundinamarca) | 8 |
Pasca (Cundinamarca) | 1 |
Pasto (Nariño) | 27 |
Pauna (Boyacá) | 8 |
Pavas (Valle) | 2 |
Paz de Ariporo (Casanare) | 8 |
Paz del Rio (Boyacá) | 8 |
Pelaya (Cesar) | 57 |
Pensilvania (Caldas) | 6 |
Peque (Att.) | 4 |
Pereira (Risaralda) | 6 |
Pesca (Boyacá) | 8 |
Piedecuesta (Antioquia) | 76 |
Piedras (Tolima) | 82 |
Piendamó (Cauca) | 28 |
Pijao (Quindío) | 67 |
Pitalito (Huila) | 8 |
Pivtjay (Magdalena) | 54 |
Pianadas (Tolima) | 82 |
Planeta Rica (Cor.) | 47 |
Plato (Magdalena) | 57 |
Polo Nuevo (Atlántico) | 58 |
Ponedora (Atlántico) | 54 |
Popayan (Cauca) | 28 |
Pore (Casanare) | 8 |
Potrerito Jamund’ (Valle) | 2 |
Pradera (Valle) | 2 |
Prado (Tolima) | 82 |
Providencia (Isla) | 811 |
Pueblo Nuevo (Cordoba) | 47 |
Pueblo Rico (Antioquia) | 4 |
Pueblo Rico (Risaralda) | 6 |
Pueblotapao (Quindío) | 67 |
Puente Nacional (Antioquia) | 72 |
Puente Quetame (Cundinamarca) | 1 |
Puerto Asis (Putumayo) | 8 |
Puerto Berrio (Antioquia) | 4 |
Puerto Bolivarivar (Guajira) | 54 |
Puerto Boyaca (Boyacá) | 8 |
Puerto Caicedo (Putumayo) | 8 |
Puerto Carreño (Vichada) | 816 |
Puerto Claver (Antioquia) | 4 |
Puerto Colombia (Atlántico) | 58 |
Puerto Gaitán (Meta) | 8 |
Puerto In’rida (Guainia) | 816 |
Puerto Legu’zamo (Putumayo) | 816 |
Puerto Libertador (Cordoba) | 47 |
Puerto Lopez (Meta) | 8 |
Puerto Lleras (Meta) | 8 |
Puerto Nare (Antioquia) | 4 |
Puerto Nariño (Arauca) | 79 |
Puerto Parra (Antioquia) | 76 |
Puerto Perales (Antioquia) | 4 |
Puerto Rico (Caquetá) | 8 |
Puerto Rondñn (Arauca) | 79 |
Puert Salgar (Cundinamarca) | 6 |
Puerto Santander (Norte de Santander) | 76 |
Puerto Tejada Cauca) | 28 |
Puert Triunfo (Antioquia) | 4 |
Puerto Valencia (Cauca) | 28 |
Puerto Wilches (Antioquia) | 76 |
Pupiales (Nariño) | 27 |
Purificació n (Tolima) | 82 |
Purí sima (Cordoba) | 47 |
Queremal (Valle) | 2267 |
Quetame (Cundinamarca) | 1 |
Quibdñ (Chocó) | 49 |
Quimbaya (Cundinamarca) | 67 |
Quincha (Risaralda) | 6 |
Quipile (Cundinamarca) | 1 |
Radiotelefonia Rural (Eda.) | 4 |
Ragonvalia (Norte de Santander) | 75 |
Ramiriqui (Boyacá) | 8 |
Recetar (Casanare) | 8 |
Remedion (Antioquia) | 4 |
Repelon (Atlántico) | 58 |
Restrepo (Valle) | 2 |
Rioblanco (Tolima) | 1 |
Riofrio (Valle) | 2 |
Riohacha (Guajira) | 54 |
Rionegro (Antioquia) | 76 |
Riosucio (Caldas) | 6 |
Rio de Oro (Norte de Santander) | 7 |
Risaralda (Caldas) | 6 |
Rivera (Huila) | 8 |
Roldanillo (Valle) | 2 |
Rosas (Cauca) | 28 |
Rovira (Tolima) | 82 |
Sabana de Torres (Sany.) | 76 |
Sabanalarga (Antioquia) | 4 |
Sabanalarga (Atlántico) | 5 |
Sabanalarga (Casanare) | 8 |
Saboya (Boyacá) | 8 |
Sahagun (Cor.) | 47 |
Salamina (Caldas) | 6 |
Salazar (Norte de Santander) | 75 |
Saldaña (Tolima) | 82 |
Salento (Quindío) | 67 |
Salgar (Antioquia) | 4 |
Samacá (Boyacá) | 8 |
Samaná (Caldas) | 6 |
Samaniego (Nariño) | 27 |
Sampués (Sucre) | 52 |
San Agustin (Huila) | 8 |
San Alberto (Cesar) | 76 |
San Andres (Isla) | 811 |
San Andres (Antioquia) | 76604 |
San Andres de Cuerquia (Antioquia) | 4 |
San Andres de Sotavento (Cordoba) | 47 |
San Andres PisimBolivara (Cauca) | 28 |
San Antonio (Tolima) | 82 |
San Antonio de Tequendama | 1 |
San Antonio del Chani (Risaralda) | 6 |
San Bernardo (Cundinamarca) | 1 |
San Bernardo del Viento (Cordoba) | 47 |
San Carlos (Antioquia) | 4 |
San Cayetana (Bolívar) | 5 |
San Cayetano (Norte de Santander) | 75 |
San Diego (Caldas) | 6 |
san Diego (Cesar) | 55 |
San Estanislao (Bolívar) | 5 |
San Felix (Caldas) | 6 |
San Francisco (Antioquia) | 4 |
San Francisco (Cundinamarca) | 1 |
San Francisco (Putumayo) | 27 |
San Gil (Antioquia) | 77 |
San Jacinto (Bolívar) | 5 |
San Jerñnimo (Antioquia) | 4 |
San José (Caquetá) | 8 |
San José de la Montaña (Antioquia) | 4 |
San José de Miranda (Antioquia) | 76 |
San José del Guaviare (Guav.) | 8 |
San José del Nus (Antioquia) | 4 |
San José del Palmar (Chocñ) | 656 |
San Juan del Nepomuceno | 5 |
San Juan de Rioseco (Cundinamarca) | 1 |
San Juan de Urabá (Antioquia) | 4 |
San Juan Del Cesar (Guajira) | 54 |
San Luis (Antioquia) | 4 |
San Luis de Gaceno (Boyacá) | 8 |
San Luis de Palenque (Casanare) | 8 |
San Marcos (Sucre) | 47 |
San Martin (Cesar) | 76 |
San Martin (Meta) | 8 |
San Miguel (Antioquia) | 76608 |
San Onche (Sucre) | 52 |
San Pablo (Bolívar) | 76 |
San Pablo (Nariño) | 27 |
San Pablo de Barbor (Boyacá) | 8 |
San Pedro (Sucre) | 52 |
San Pedro (Valle) | 2 |
San Pedro de los Milagros (Antioquia) | 4 |
San Pedro de Uraba (Antioquia) | 4 |
San Pelayo (Cordoba) | 47 |
Sabn Rafael (Antioquia) | 4 |
San Roque (Antioquia) | 4 |
San Vicente (Antioquia) | 4 |
San Vicente de Chupuri (Antioquia) | 76 |
San Vicente de Caguan (Caquetá) | 816 |
Sandoná (Nar) | 27 |
Santa Barbara (Antioquia) | 4 |
Santa Catalina (Bolívar) | 5 |
Santa Cecilia (Risaralda) | 6 |
Santa Helena (Valle) | 22 |
Santa Isabel (Tolima) | 82 |
Santa Maria (Boyacá) | 8 |
Santa Marta (Magdalena) | 54 |
Santa Rosa (Bolívar) | 5 |
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) | 6 |
Santa Rosa de Osos (Antioquia) | 4 |
Santa Rosa de Simiti (Bolívar) | 76 |
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) | 8 |
SANTA FE DE BOGOTA D.C (Cundinamarca) | 1 |
Santana (Boyacá) | 8 |
Santander de Quilichao (Cauca) | 28 |
Santandercito (Cundinamarca) | 1 |
Santiago (Norte de Santander) | 75 |
Santiago (Putumayo) | 27 |
Santo Domingo (Antioquia) | 4 |
Santo Tomás (Antioquia) | 58 |
Santuario (Risaralda) | 6 |
Saravena (Arauca) | 79 |
Saranata (Norte de Santander) | 75 |
Sasaima Cundinamarca) | 1 |
Segovia (Antioquia) | 4 |
Sesquilé (Cundinamarca) | 1 |
Sevilla (Antioquia) | 4 |
Sevilla (Valle) | 67 |
Siberia (Cauca) | 28 |
Siberia (Cundinamarca) | 1 |
Sibundoy (Putumayo) | 27 |
Silos (Norte de Santander) | 786 |
Silvania (Cundinamarca) | 1 |
Silva (Cauca) | 28 |
Simacota (Antioquia) | 77 |
Simijaca (Cundinamarca) | 1 |
Simiti (Bolívar) | 76 |
Since (Sucre) | 52 |
Sincelejo (Sucre) | 52 |
Sincetin (Bolívar) | 5 |
Soatá (Boyacá) | 8 |
Socha (Boyacá) | 8 |
Socorro (Snt.) | 77 |
Sogamoso (Boyacá) | 8 |
Sonso (Valle) | 22559 |
Sonsó n (Antioquia) | 4 |
Sopetrán (Antioquia) | 4 |
Soplaviento (Bolívar) | 5 |
Sopó (Cundinamarca) | 1 |
Suaita (Antioquia) | 72 |
Suarez (Cauca) | 28 |
Subachoque (Cundinamarca) | 1 |
Sucre (Sucre) | 52 |
Suesca (Cundinamarca) | 1 |
Supatá (Cundinamarca) | 1 |
Sopí a (Caldas) | 6 |
Susa (Cundinamarca) | 1 |
Sutamarchan (Boyacá) | 8 |
