Cursos SENA cesar 2017 cupos y programas disponibles en cesar. Un total de 2484 cupos tiene disponibles la regional Cesar, de los cuales 1299 corresponde a programas tecnólogos y 1185 a técnicos.
La tercera oferta de este año tendrá abiertas inscripciones a través de su página web www.sena.edu.co desde este viernes 12 hasta el domingo 21 de mayo.
Aquí están los Cursos SENA cesar 2017 cupos y programas disponibles en cesar
CUPOS Y PROGRAMAS DISPONIBLES EN CESAR
CENTRO AGROEMPRESARIAL DE AGUACHICA
| No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
| 1 | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 723105 | TECNOLOGO | 25 | AGUACHICA |
| 2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 5 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 6 | CONSTRUCCIÓN | 223118 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 521213 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 8 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 521213 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 9 | GESTIÓN DE MERCADOS | 621113 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 10 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 228181 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 11 | LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE | 822203 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
| 12 | MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL | 838104 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | 836114 | TECNICO | 30 | PAILITAS |
| 14 | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 821225 | TECNICO | 30 | PELAYA |
| 15 | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES | 224222 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 16 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA | 524139 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 17 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 137126 | TECNICO | 30 | TAMALAMEQUE |
| 18 | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 137126 | TECNICO | 30 | GAMARRA |
| 19 | SISTEMAS | 228185 | TECNICO | 30 | GONZALEZ |
| 20 | ASESORÍA COMERCIAL Y OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS | 133202 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 21 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO | 841102 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 22 | RECURSOS HUMANOS | 122317 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
| 23 | MANEJO AMBIENTAL | 226234 | TECNICO | 30 | SAN MARTÍN |
| 24 | PROCESOS TEXTILES | 934113 | AUXILIAR | 20 | PAILITAS |
| 25 | LABORES DE CAMPO EN CULTIVOS | 761328 | OPERARIO | 17 | AGUACHICA |
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE
| No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
| 1 | AGUA Y SANEAMIENTO | 921218 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 2 | SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 417510 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 3 | SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL | 417510 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 4 | PRODUCCIÓN GANDERA | 723106 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 5 | ACUICULTURA | 723402 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 6 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 921321 | TECNÓLOGO | 32 | VALLEDUPAR |
| 7 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 228106 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 8 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 228106 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 9 | CONTROL AMBIENTAL | 921206 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 10 | CONTROL AMBIENTAL | 921206 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 11 | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | 921318 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | 921318 | TECNOLOGO | 35 | VALLEDUPAR |
| 13 | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 722123 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 14 | PRODUCCIÓN ESPECIES MENORES | 723107 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 15 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 631110 | TECNICO | 35 | CODAZZI |
| 16 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 631110 | TECNICO | 35 | VALLEDUPAR |
| 17 | CULTIVO Y COSECHA DE PALMA DE ACEITE | 723111 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 18 | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 222239 | TECNICO | 30 | CURUMANÍ |
| 19 | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 222239 | TECNICO | 35 | ASTREA |
| 20 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 733410 | TECNICO | 30 | CODAZZI |
| 21 | CORTE Y VENTA DE CARNES | TECNICO | 30 | LA JAGUA | |
| 22 | MANEJO AMBIENTAL | 226234 | TECNICO | 35 | CODAZZI |
| 23 | CORTE Y VENTA DE CARNES | 635170 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 24 | PRODUCCIÓN DE CAPRINOS Y OVINOS | 733259 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 25 | RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS | 733194 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO
| No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
| 1 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL | 233201 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
| 2 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 228181 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 228181 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 4 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 228106 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 5 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 521213 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 7 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 228106 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 8 | CONSTRUCCIÓN | 223118 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 9 | OBRAS CIVILES | 226301 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 10 | SALUD OCUPACIONAL | 226236 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 11 | SALUD OCUPACIONAL | 226236 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 12 | PRODUCCIÓN MULTIMEDIA | 228106 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
| 13 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS | 226301 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
| 14 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS | 226301 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
| 15 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 631110 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 16 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 631110 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 17 | SISTEMAS | 228185 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 18 | SISTEMAS | 228185 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 19 | CONTABILIZACIÓN OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | 838104 | TECNICO | 30 | EL COPEY |
| 20 | COCINA | 635503 | TECNICO | 30 | VALLEDUPAR |
| 21 | CONTABILIZACIÓN OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | 838104 | TECNICO | 30 | SAN DIEGO |
| 22 | RECURSOS HUMANOS | 122317 | TECNICO | 30 | LA JAGUA |
| 23 | MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL | 838104 | TECNICO | 30 | LA JAGUA |
| 24 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 122121 | TECNICO | 30 | LA JAGUA |
| 25 | MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE AUTOMOTORES | 838201 | TECNICO | 30 | LA JAGUA |
| 26 | ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS | 134401 | TECNICO | 30 | LA JAGUA |
| 27 | SISTEMAS | 228185 | TECNICO | 30 | CODAZZI |
| 28 | ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA | 637214 | TECNICO | 30 | CHIRIGUANÁ |
| 29 | ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA | 637214 | TECNICO | 30 | EL PASO |
| 30 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO | 839312 | TECNICO | 25 | LA JAGUA |





Ir al contenido