domingo, marzo 16, 2025
InicioDeportesTabla de goleadores Mundial Brasil 2014 James Rodriguez sigue encabezando la lista
spot_img

Tabla de goleadores Mundial Brasil 2014 James Rodriguez sigue encabezando la lista


James Rodríguez sigue al frente de la  Tabla de goleadores Mundial Brasil 2014

«Y que quede campeon Alemania pero por favor que Müller no meta ni un solo gol más. » es el pedido de los cibernautas en tweeter.

JUGADORES?? PARTIDOS JUGADOS?? MINUTOS JUGADOS?? GOLES MARCADOS?? ASISTENCIA?? PENALES CONVERTIDOS?? GOLES MARCADOS CON LA IZQUIERDA?? GOLES MARCADOS CON LA DERECHA?? GOLES DE CABEZA??
5 399 6 2 1 4 1 1
6 562 5 3 1 1 4 0
5 453 4 1 0 4 0 0
5 457 4 1 1 1 3 0
5 450 3 2 1 0 3 0
5 480 3 1 0 3 0 0
5 155 3 0 0 2 1 0
3 270 3 0 0 1 0 2
4 362 3 0 0 2 0 1
4 387 3 0 0 3 0 0
6 570 2 4 0 1 1 0
6 550 2 2 0 0 2 0
3 170 2 1 0 2 0 0
4 173 2 1 0 0 2 0
3 258 2 1 0 2 0 0
3 263 2 1 0 0 1 1
3 270 2 1 0 0 1 1
4 324 2 1 0 1 0 1
4 390 2 1 0 0 2 0
6 570 2 1 0 1 1 0
2 159 2 0 0 1 0 1
3 167 2 0 0 0 1 1
2 178 2 0 0 0 1 1
2 180 2 0 0 0 1 1
4 192 2 0 0 0 2 0
3 194 2 0 0 2 0 0
3 261 2 0 0 1 0 1
4 335 2 0 0 0 2 0
4 387 2 0 0 1 0 1
5 389 2 0 0 0 0 2
5 494 2 0 0 1 0 1
5 387 1 4 1 0 1 0
4 311 1 2 0 0 1 0
4 390 1 2 1 0 1 0
4 390 1 2 0 0 1 0
2 28 1 1 1 0 1 0
3 104 1 1 0 0 1 0
5 165 1 1 0 0 0 1
3 190 1 1 0 0 1 0
3 194 1 1 0 1 0 0
3 270 1 1 0 1 0 0
3 270 1 1 0 1 0 0
3 270 1 1 0 0 1 0
4 302 1 1 0 1 0 0
4 304 1 1 0 1 0 0
4 335 1 1 0 0 1 0
5 354 1 1 0 0 0 1
4 360 1 1 1 0 1 0
4 360 1 1 0 0 0 1
4 364 1 1 0 0 1 0
5 376 1 1 0 0 1 0
4 390 1 1 1 0 1 0
5 411 1 1 0 0 1 0
5 415 1 1 0 1 0 0
5 480 1 1 0 1 0 0
6 535 1 1 0 1 0 0
1 13 1 0 0 0 1 0
1 15 1 0 0 0 0 1
1 34 1 0 0 1 0 0
1 44 1 0 0 0 0 1
2 50 1 0 0 0 0 1
3 54 1 0 0 0 1 0
1 56 1 0 0 0 0 0
2 66 1 0 0 1 0 0
4 75 1 0 0 0 0 1
1 90 1 0 0 0 1 0
3 93 1 0 0 0 0 0
3 93 1 0 0 0 1 0
3 101 1 0 0 0 1 0
4 102 1 0 0 0 1 0
2 136 1 0 0 0 1 0
4 139 1 0 0 1 0 0
3 144 1 0 0 1 0 0
3 144 1 0 0 0 1 0
4 175 1 0 0 1 0 0
2 180 1 0 0 0 1 0
3 191 1 0 1 0 1 0
3 209 1 0 0 0 0 1
4 214 1 0 0 0 1 0
3 218 1 0 0 0 1 0
3 220 1 0 0 1 0 0
5 226 1 0 0 1 0 0
3 228 1 0 0 1 0 0
5 245 1 0 0 0 1 0
3 247 1 0 0 1 0 0
3 249 1 0 0 0 0 1
4 252 1 0 0 0 1 0
3 260 1 0 0 0 1 0
3 264 1 0 0 1 0 0
5 269 1 0 0 0 1 0
3 270 1 0 0 0 0 1
3 270 1 0 0 0 1 0
3 270 1 0 0 1 0 0
3 270 1 0 1 0 1 0
3 270 1 0 0 0 1 0
4 281 1 0 0 0 1 0
4 297 1 0 0 1 0 0
4 323 1 0 0 1 0 0
4 333 1 0 0 1 0 0
4 336 1 0 0 0 0 1
4 337 1 0 0 0 0 1
4 360 1 0 0 0 0 1
4 367 1 0 0 0 0 1
4 375 1 0 0 0 1 0
4 390 1 0 0 0 1 0
4 390 1 0 0 0 1 0
5 415 1 0 0 0 0 1
5 416 1 0 0 0 1 0
5 423 1 0 0 1 0 0
5 427 1 0 0 1 0 0
5 449 1 0 0 1 0 0
5 465 1 0 0 0 1 0
5 467 1 0 0 1 0 0
6 471 1 0 0 0 0 1
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img

Most Popular

Aguachica

Indicativos

Ir al contenido