jueves, marzo 28, 2024
InicioDeportesTabla de posiciones liga Águila II fútbol profesional colombiano
spot_img

Tabla de posiciones liga Águila II fútbol profesional colombiano


Tabla de posiciones de la liga Águila: Clasificación de todos los equipos del fútbol profesional colombiano.

 

 

POS EQUIPO PJ PG PE PP GA GE GF PUNTOS
1 Atletico Nacional 18 13 3 2 32 5 27 42
2 Atletico Junior 18 10 2 6 24 21 3 32
3 Deportes Tolima 18 9 5 4 21 14 7 32
4 Once Caldas 18 8 7 3 19 7 12 31
5 Alianza Petrolera 18 8 6 4 16 8 8 30
6 Deportivo Cali 18 8 5 5 28 19 9 29
7 Independiente Medellin 18 8 5 5 18 18 0 29
8 Independiente SantaFe 17 7 6 4 23 12 11 27
9 Deportivo Pasto 18 8 3 7 22 24 -2 27
10 Millonarios 18 6 7 5 21 12 9 25
11 La Equidad 18 7 4 7 20 24 -4 25
12 Envigado 18 6 7 5 15 16 -1 25
13 Patriotas 18 7 4 7 22 19 3 25
14 Cortulua 18 6 5 7 20 19 1 23
15 Aguilas Doradas 18 4 8 7 15 19 -4 20
16 Uniautonoma 18 4 4 10 14 29 -15 16
17 Atletico Huila 18 3 6 9 10 21 -11 15
18 Boyaca Chico 18 3 5 10 8 22 -14 14
19 Cucuta Deportivo 18 3 3 12 14 32 -18 12
20 Jaguares 17 2 3 12 14 28 -14 9

 

Tabla de posiciones liga Águila II fútbol profesional colombiano
Tabla de posiciones liga Águila II fútbol profesional colombiano
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img

Most Popular

Aguachica

Indicativos

Ir al contenido